Ligovo Cup (Saint-Petersburg) 2025

| # | Name | Team | W | T | L | Points | PWTHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVRILENKO Ekaterina | Neutral sport team | 2 | 2 | 0 | 8 | 123 |
| 2 | SAVELIEV Vladislav | Neutral sport team | 2 | 2 | 0 | 8 | 108 |
| 3 | ZHUKOVA Ksenia | Neutral sport team | 2 | 2 | 0 | 8 | 96 |
| 4 | TOMASHPOL Roman | Neutral sport team | 2 | 2 | 0 | 8 | 86 |
| 5 | KIRPITCHEV Dmitriy | Neutral sport team | 2 | 1 | 1 | 7 | 77 |
| 6 | TITOV Danila | Neutral sport team | 2 | 1 | 1 | 7 | 69 |
| 7 | PETROVSKII Vladimir | Neutral sport team | 2 | 0 | 2 | 6 | 62 |
| 8 | TESLENKO Maria | Neutral sport team | 1 | 3 | 0 | 6 | 56 |
| 9 | CHEREVKO Evgeniy | Neutral sport team | 1 | 1 | 2 | 4 | 51 |
| 10 | ABRAMISHIN Dmitriy | Neutral sport team | 1 | 1 | 2 | 4 | 46 |
| 11 | MATSINOV Artem | Neutral sport team | 1 | 0 | 3 | 3 | 42 |
| 12 | BAKHMET Igor | Neutral sport team | 0 | 1 | 3 | 1 | 38 |
| 13 | LUCHITSKIY Denis | Neutral sport team | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
