OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC)

| # | Name | Team | W | T | L | Points | PWTHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYTIL Jakub | Czech Republic | 6 | 0 | 1 | 18 | 223 |
| 2 | ŠUSTÁČEK Ladislav | Czech Republic | 6 | 0 | 1 | 18 | 208 |
| 3 | JUCHELKA Patrik | Czech Republic | 5 | 2 | 0 | 17 | 196 |
| 4 | FRANĚK Michal | Czech Republic | 5 | 2 | 0 | 17 | 186 |
| 5 | JUSTRA Michal | Czech Republic | 5 | 2 | 0 | 17 | 177 |
| 6 | NAKLÁDAL Jiří | Czech Republic | 5 | 1 | 1 | 16 | 169 |
| 7 | HAJDUCH Jan Gabriel | Czech Republic | 5 | 1 | 1 | 16 | 162 |
| 8 | LUDVÍK Vojtěch | Czech Republic | 5 | 0 | 2 | 15 | 156 |
| 9 | BOHÁČEK Martin | Czech Republic | 5 | 0 | 2 | 15 | 151 |
| 10 | VRÁNA Martin | Czech Republic | 5 | 0 | 2 | 15 | 146 |
| 11 | ŠKORPÍK Miroslav | Czech Republic | 5 | 0 | 2 | 15 | 142 |
| 12 | POŠTULKA Jan | Czech Republic | 4 | 3 | 0 | 15 | 138 |
| 13 | VANÍČEK Matyáš | Czech Republic | 5 | 0 | 2 | 15 | 134 |
| 14 | SITA Libor | Czech Republic | 5 | 0 | 2 | 15 | 130 |
| 15 | ČERMÁK Oliver | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 14 | 127 |
| 16 | DLAPAL Kamil | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 14 | 124 |
| 17 | HRON Jan | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 14 | 121 |
| 18 | MICHÁLEK Lukáš | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 14 | 118 |
| 19 | STRAKA Jakub | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 14 | 115 |
| 20 | TRÁVNÍK Michal | Czech Republic | 4 | 1 | 2 | 13 | 112 |
| 21 | FERUGA Bohumil | Czech Republic | 4 | 1 | 2 | 13 | 109 |
| 22 | ŠVÉDA Marek | Czech Republic | 4 | 1 | 2 | 13 | 106 |
| 23 | ĎURATNÝ Marcel | Czech Republic | 4 | 1 | 2 | 13 | 104 |
| 24 | ONDRA Radim | Czech Republic | 4 | 1 | 2 | 13 | 102 |
| 25 | MATUŠČÍN Jan | Czech Republic | 4 | 1 | 2 | 13 | 100 |
| 26 | PELIKÁN Pavel | Czech Republic | 3 | 3 | 1 | 12 | 98 |
| 27 | HASIL Jakub | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 96 |
| 28 | OŠLEJŠEK Jakub | Czech Republic | 3 | 3 | 1 | 12 | 94 |
| 29 | DOLEŽAL Jan | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 92 |
| 30 | SUŠIL Daniel | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 90 |
| 31 | DOHNAL Jiří | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 88 |
| 32 | BÁRTA Adam | Czech Republic | 3 | 3 | 1 | 12 | 86 |
| 33 | FRÝBA Dalibor | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 84 |
| 34 | KAŇA Simon | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 82 |
| 35 | MOKRUŠA Matyáš | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 80 |
| 36 | PEČARKA Petr | Czech Republic | 3 | 3 | 1 | 12 | 78 |
| 37 | ŘEHOŘ Jakub | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 77 |
| 38 | TĚŠITEL Marek | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 76 |
| 39 | BUŠO Lukáš | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 12 | 75 |
| 40 | SUCHÝ Daniel | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 74 |
| 41 | BRAUNER Vojtěch | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 73 |
| 42 | TOMANDL Michal | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 72 |
| 43 | ANDRES Martin | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 71 |
| 44 | DUCHOŇ Michal | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 70 |
| 45 | ŠÍBL Josef | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 69 |
| 46 | MANINA Lukáš | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 68 |
| 47 | LÖSSEL Tomáš | Czech Republic | 3 | 2 | 2 | 11 | 67 |
| 48 | STOHANZL Erik | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 66 |
| 49 | BLAHETEK Michálek Martin | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 65 |
| 50 | VONDÁL Vít | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 64 |
| 51 | DAVID Jakub | Czech Republic | 3 | 1 | 2 | 10 | 63 |
| 52 | TŘASÁK Vlastimil | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 62 |
| 53 | PELIKÁN David | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 61 |
| 54 | RUSNOK Alex | Czech Republic | 2 | 4 | 1 | 10 | 60 |
| 55 | BRADA Rostislav | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 59 |
| 56 | SÝKORA Tomáš | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 58 |
| 57 | LOUČKA Matouš | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 57 |
| 58 | LOS Lubomír | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 56 |
| 59 | ZÁHUMENSKÝ Peter | Slovakia | 3 | 1 | 3 | 10 | 55 |
| 60 | ŠLANCAR Jaromír | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 54 |
| 61 | ŠVÉDA Petr | Czech Republic | 2 | 4 | 1 | 10 | 53 |
| 62 | KOCÁB Jan | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 52 |
| 63 | JUSTRA Filip | Czech Republic | 3 | 1 | 3 | 10 | 51 |
| 64 | LAŠTOVICA Karel | Czech Republic | 3 | 0 | 4 | 9 | 50 |
| 65 | HELA Michael | Czech Republic | 3 | 0 | 4 | 9 | 49 |
| 66 | VALAŠÍK Peter | Slovakia | 3 | 0 | 4 | 9 | 48 |
| 67 | VÁCHOVÁ Klára | Czech Republic | 3 | 0 | 4 | 9 | 47 |
| 68 | KOMÁREK Tomáš | Czech Republic | 2 | 3 | 2 | 9 | 46 |
| 69 | SEM Dalibor | Czech Republic | 3 | 0 | 4 | 9 | 45 |
| 70 | KRÁL Jakub | Czech Republic | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 |
| 71 | GAJDOŠ Lukáš | Czech Republic | 3 | 0 | 4 | 9 | 43 |
| 72 | HUBALÍKOVÁ Adéla | Czech Republic | 2 | 3 | 2 | 9 | 42 |
| 73 | ŠULC Dominik | Czech Republic | 3 | 0 | 4 | 9 | 41 |
| 74 | PEKKALA Jan | Finland | 3 | 0 | 4 | 9 | 40 |
| 75 | FOLTÝN Jaromír Sen. | Czech Republic | 2 | 2 | 3 | 8 | 39 |
| 76 | ČECH Jaroslav | Czech Republic | 2 | 2 | 3 | 8 | 38 |
| 77 | ONDRÁK Matěj | Czech Republic | 2 | 2 | 3 | 8 | 37 |
| 78 | SLOVÁK Tomi | Slovakia | 2 | 2 | 3 | 8 | 36 |
| 79 | HOUZAR Jaromír | Czech Republic | 2 | 2 | 3 | 8 | 35 |
| 80 | VÁCHA Jan | Czech Republic | 2 | 2 | 3 | 8 | 34 |
| 81 | MATUŠČÍN Jozef | Czech Republic | 1 | 5 | 1 | 8 | 33 |
| 82 | KRMENČÍK Jan | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 32 |
| 83 | ŽVAKOVÁ Kamila | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 31 |
| 84 | KADLEC David | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 |
| 85 | POŠTULKOVÁ Adéla | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 |
| 86 | GRYM Tomáš | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 |
| 87 | RACEK Karel | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 |
| 88 | HEJNÝ Dominik | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 |
| 89 | HREHOR Alex | Slovakia | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 |
| 90 | LAŠTOVICA Jaroslav | Czech Republic | 1 | 4 | 2 | 7 | 24 |
| 91 | FOLTÝNOVÁ Mia | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 |
| 92 | JÍLKOVÁ Lucie | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 |
| 93 | NĚMCOVÁ Adriana | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 |
| 94 | PARTL Jaroslav | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 |
| 95 | KALENDOVÁ Nataša | Czech Republic | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 |
| 96 | TIRPÁK Patrik | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 |
| 97 | KVAPIL Josef | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 |
| 98 | ROZMAHELOVÁ Žanet Marie | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 |
| 99 | STIEBER Karel | Czech Republic | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 100 | MOKRUŠA Michal | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 101 | FRANĚK Eva | Czech Republic | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 102 | PARTL Adam | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 103 | KUTIL Tomáš | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 104 | KLUPÁK Jiří | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 |
| 105 | TREJBAL Jiří | Czech Republic | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| 106 | MARKOVIČ Radek | Slovakia | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 107 | KUTIL Jakub | Czech Republic | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 108 | KUBIŠTA Vojtěch | Czech Republic | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 109 | FERUGOVÁ Hana | Czech Republic | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 110 | BEDNAŘÍK Martin | Czech Republic | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 111 | KADLEC Lukáš | Czech Republic | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 112 | KÖLBL Adam | Czech Republic | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 113 | FRANĚK Tadeáš | Czech Republic | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |


