
FRANĚK Michal
1×Mistr světa1×Mistr Evropy
RepreCzech Republic
JednotlivciTHE Orel Bohunice
1. ligaDoudeen Team
2. ligaTHE Orel Bohunice
ČMPDoudeen Team156ČP turnajů13WTHA turnajů231. liga sez.22. liga sez.4ČMP sez.
3×Mistr WCHC2×Mistr 1. ligy1×Mistr WTHA4×Mistr ČMP
Úspěchy hráče FRANĚK Michal
Soutěž
Úspěchy / roky
World Championship – Teams
Mistr světa
2024
#
Hráč
Tituly
1
2
2
2
3
2
...
5
1
6
1
7
1
European Championship – Teams
Mistr Evropy
2026
#
Hráč
Tituly
1
6
2
5
3
5
...
18
1
19
1
20
1
WTHA / Winner WTHA teams
Mistr WTHA
2015
PMEZ / Masters Cup teams champion
Mistr WCHC
202320242025
1. liga družstev ČR
Mistr ČR
20222025
Stříbrný
20132017201920202021
Bronzový
201220232024
#
Hráč
Tituly
1
16
2
16
3
16
...
34
2
35
2
36
2
2. liga družstev ČR
Stříbrný
2006
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
MČR - MUŽI
Bronzový
2025
#
Hráč
Tituly
1
6
2
4
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
ČMP družstev
Mistr ČMP
2023202420252026
Seznam turnajů hráče FRANĚK Michal
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žďár Open 2026 | 25.07.2026 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 8 | 14 | 139 | 2 |
| POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 15 | 12 | 169 | 26 |
| ČP 12 STŘELICE CUP 2026 | 18.04.2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 20 | 13 | 105 | 7 |
| ILAVA CUP WTHA SLOVAKIA CHALLENGER 2026 | 28.03.2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 12 | 83 | 7 |
| OREL CUP 2026 | 21.03.2026 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 17 | 288 | 4 |
| Celkem | 1071 | 610 | 74 | 387 | 4035 | 3273 | 1427 | 15559 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #39
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 38 | TIHELKA Michal | 1025 | 568 | 7 | 450 | 4010 | 3446 | 15767 |
| 39 | FRANĚK Michal | 1071 | 610 | 74 | 387 | 4035 | 3273 | 15559 |
| 40 | JUSTRA Michal | 1096 | 626 | 143 | 327 | 2939 | 1816 | 15531 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 15 | 12 | 63 | 26 |
![]() |
ILAVA CUP WTHA SLOVAKIA CHALLENGER 2026 | 28.03.2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 12 | 83 | 7 |
![]() |
OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 21.03.2026 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 17 | 186 | 4 |
![]() |
OREL CUP 2025 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 08.11.2025 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | 7 | 22 | 58 |
![]() |
BASQUE OPEN 2025 (DURANGO) | 26.10.2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 26 | 10 | 101 | 3 |
| Total WTHA | 81 | 46 | 17 | 18 | 312 | 205 | 149 | 1272 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #5
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| 4 | VRÁNA Martin | 67 | 48 | 7 | 12 | 229 | 139 | 1344 |
| 5 | FRANEK Michal | 81 | 46 | 17 | 18 | 312 | 205 | 1272 |
| 6 | CAMPO Egoitz | 42 | 39 | 0 | 3 | 59 | 7 | 1232 |
Sezóny 1. ligy hráče FRANĚK Michal (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Doudeen Team | 30 | 13 | 11 | 6 | 70 | 43 | 37 | |
| 2025 | Doudeen Team | 35 | 13 | 14 | 8 | 61 | 45 | 40 | |
| 2024 | Doudeen Team | 31 | 10 | 12 | 9 | 44 | 33 | 32 | |
| 2023 | Doudeen Team | 56 | 20 | 25 | 11 | 129 | 100 | 65 | |
| 2022 | Doudeen Team | 47 | 17 | 16 | 14 | 97 | 88 | 50 | |
| 2021 | Doudeen Team | 28 | 9 | 14 | 5 | 49 | 44 | 32 | |
| 2020 | Doudeen Team | 39 | 16 | 10 | 13 | 81 | 75 | 42 | |
| 2019 | Doudeen Team | 57 | 29 | 18 | 10 | 172 | 111 | 76 | |
| 2018 | Doudeen Team | 61 | 28 | 15 | 18 | 192 | 163 | 71 | |
| 2017 | Doudeen Team | 47 | 19 | 12 | 16 | 143 | 137 | 50 | |
| 2016 | Doudeen Team | 40 | 19 | 13 | 8 | 128 | 100 | 51 | |
| 2015 | Doudeen Team | 45 | 20 | 17 | 8 | 135 | 103 | 57 | |
| 2014 | Doudeen Team | 48 | 23 | 17 | 8 | 155 | 106 | 63 | |
| 2013 | Doudeen Team | 36 | 14 | 7 | 15 | 86 | 107 | 35 | |
| 2012 | Doudeen Team | 47 | 20 | 17 | 10 | 168 | 117 | 57 | |
| 2011 | Doudeen Team | 38 | 17 | 10 | 11 | 128 | 95 | 44 | |
| 2010 | Doudeen Team | 47 | 20 | 15 | 12 | 105 | 98 | 55 | |
| 2009 | Doudeen Team | 49 | 20 | 14 | 15 | 131 | 113 | 54 | |
| 2008 | Doudeen Team | 72 | 32 | 16 | 24 | 253 | 233 | 80 | |
| 2007 | Doudeen Team | 77 | 27 | 26 | 24 | 231 | 223 | 80 | |
| 2005 | T.H.E. Orel Bohunice | 59 | 25 | 19 | 15 | 160 | 109 | 69 | |
| 2004 | H.C. Lions Bohunice | 40 | 14 | 11 | 15 | 110 | 112 | 39 | |
| 2003 | B.H.C. 15.ZŠ Most | 37 | 15 | 12 | 10 | 131 | 103 | 42 | |
| Celkem | 1066 | 440 | 341 | 285 | 2959 | 2458 | 1221 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #9
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 8 | FURCH Marek | 1193 | 455 | 318 | 420 | 3059 | 2851 | 1228 |
| 9 | FRANĚK Michal | 1066 | 440 | 341 | 285 | 2959 | 2458 | 1221 |
| 10 | HONSA Jiří Jun. | 1033 | 494 | 228 | 301 | 3213 | 2545 | 1216 |
Sezóny 2. ligy hráče FRANĚK Michal (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | THE Orel Bohunice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2021 | THE Orel Bohunice | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 13 | |
| Celkem | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 15 |
2. liga družstev - pořadí hráče #54
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 53 | KOVÁŘ Roman | 20 | 5 | 6 | 9 | 33 | 44 | 16 |
| 53 | MALEČEK Jan | 19 | 5 | 6 | 8 | 34 | 40 | 16 |
| 53 | MARKOVIČ Radek | 28 | 5 | 6 | 17 | 37 | 81 | 16 |
| 53 | PADRTA Jan | 19 | 7 | 2 | 10 | 40 | 49 | 16 |
| 54 | FIALA Dominik | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 27 | 15 |
| 54 | FIŠNAR Aleš | 33 | 5 | 5 | 23 | 58 | 138 | 15 |
| 54 | FOLTÝN Jaromír jun. | 9 | 6 | 3 | 0 | 38 | 8 | 15 |
| 54 | FRANĚK Michal | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 15 |
| 54 | HÁJEK Dalibor | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 19 | 15 |
| 55 | SVOBODA Josef | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 20 | 14 |
Sezóny 2. ligy finále hráče FRANĚK Michal (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | THE Orel Bohunice | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | |
| Celkem | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 |
2. liga finále - pořadí hráče #43
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 42 | MÜLLER Marek | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 42 | OLEXA Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
| 42 | ŠPAČEK Jaroslav | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| 42 | ŠTĚRBA Petr | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 6 |
| 42 | TIHELKA Michal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 |
| 42 | TIRPÁK Robert | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 6 |
| 42 | VRÁNA Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
| 42 | VRBÍK Pavel | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 |
| 43 | BEDNÁŘ Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 43 | FOLTÝN Jaromír Jun. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | 5 |
| 43 | FRANĚK Michal | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 |
| 43 | FRYČ Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 43 | GÁBA Josef | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | 5 |
| 43 | HASIL Jakub | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 5 |
| 43 | KLEMENT Lukáš | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 26 | 5 |
| 43 | OCHMANSKÝ Vojtěch | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 20 | 5 |
| 43 | PADRTA Jan | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | 5 |
| 43 | PEČARKA Petr | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 43 | SDUKOS Denis | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 | 38 | 5 |
| 44 | BEDNÁŘ Zdeněk | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 44 | 4 |
| 44 | BOHÁČEK Vít Jun. | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 33 | 4 |
| 44 | NAUŠ Jaroslav | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 44 | PELIKÁN David | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 4 |
| 44 | POŠTULKOVÁ Adéla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 |
| 44 | PROCHÁZKA Ondřej | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 27 | 4 |
| 44 | SVOBODA Josef | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče FRANĚK Michal
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Doudeen Team | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 15 | |
| 2025 | Doudeen Team | 19 | 8 | 9 | 2 | 35 | 23 | 25 | |
| 2024 | Doudeen Team | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 | 23 | 21 | |
| 2023 | Doudeen Team | 18 | 7 | 11 | 0 | 30 | 16 | 25 | |
| Celkem | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
ČMP družstev - pořadí hráče #2
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče FRANĚK Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Doudeen Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9 | 9 | |
| Total WTHA (teams) | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9 | 9 | ||
WTHA Teams - player ranking #1
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9 | 9 |
| 1 | JUSTRA Michal | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | VRÁNA Martin | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 |
| 2 | MAJER Zdeněk | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 |
| 3 | BEDNÁŘ Zdeněk | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 3 | EKLUND Michael | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| 3 | MENCL Karel | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče FRANĚK Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Doudeen Team | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 7 | 11 | |
| 2024 | Doudeen Team | 9 | 7 | 1 | 1 | 52 | 17 | 15 | |
| 2023 | Doudeen Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | |
| Total PMEZ (teams) | 20 | 15 | 3 | 2 | 97 | 31 | 33 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - player ranking #1
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 20 | 15 | 3 | 2 | 97 | 31 | 33 |
| 1 | VRÁNA Martin | 21 | 14 | 5 | 2 | 77 | 28 | 33 |
| 2 | CHYTIL Jakub | 17 | 11 | 5 | 1 | 49 | 15 | 27 |
| 3 | VANÍČEK Matyáš | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 25 | 18 |
World Championship – Teams seasons of player FRANĚK Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Česká Republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - player ranking #7
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACH Miloslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 10 |
| 2 | HONSA Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 |
| 3 | GRISHIN Sergey | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 |
| 3 | MANSSON Jimi | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 |
| 3 | VANČURA Tomas | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| ... | ||||||||
| 6 | KURCHAKOV Sergey | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 6 | MANSSON Matti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | FLEIŠMAN Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANĚK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GELLERSTAM Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KRŠAK Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KRŠAK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARKOVIČ Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARKOVIČ Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OLSEN Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PROCHÁZKA Josef Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCHMIDTBAUER Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SVENSSON Sten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VRÁNA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PRAHA (CZECH REPUBLIC) | MEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 6 |
| Total World Championship (singles) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | |||
World Championship – Singles Men - player ranking #20
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 31 | 21 | 2 | 8 | 117 | 69 | 44 |
| 2 | KUČERA Martin | 22 | 17 | 0 | 5 | 68 | 33 | 34 |
| 3 | KYZLINK Dalibor | 31 | 14 | 1 | 16 | 84 | 99 | 29 |
| 3 | MACH Miloslav | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 48 | 29 |
| 3 | MENCL Karel | 24 | 14 | 1 | 9 | 69 | 49 | 29 |
| ... | ||||||||
| 19 | MYKHAYLYSHYN Bohdan | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 26 | 9 |
| 19 | STITNY Marek | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 48 | 9 |
| 20 | FRANĚK Michal | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 |
| 20 | FURCH Marek | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 8 |
| 20 | HASIL Jakub | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 8 |
| 20 | HENYCH Petr | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 8 |
| 20 | MULLER Ondrej | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 |
| 20 | TUMA Vaclav Sen. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 24 | 8 |
| 20 | VANÍČEK Matyáš | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 |
| 21 | CANAL Priel | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 7 |
| 21 | DOLEZAL Jan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 21 | DOLEZAL Lukas | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 |
| 21 | MATUSCIN Jan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| 21 | RACEK Karel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 21 | SANOBA Matej | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 7 |
| 21 | TOMASHPOL Semeon | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 39 | 7 |
European Championship – Teams seasons of player FRANĚK Michal
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Czech Republic | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 | |
| Total European Championship (teams) | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 | ||
European Championship – Teams - player ranking #18
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 27 | 23 | 4 | 0 | 106 | 32 | 50 |
| 2 | MENCL Karel | 50 | 19 | 8 | 23 | 138 | 121 | 46 |
| 3 | HONSA Petr | 24 | 20 | 3 | 1 | 156 | 56 | 43 |
| ... | ||||||||
| 17 | FRIES Hampus | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 54 | 12 |
| 18 | FRANĚK Michal | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 |
| 19 | VANČURA Tomáš | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 |
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ILAVA (SLOVAKIA) | MEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 | 14 |
| 2003 | LUND (SWEDEN) | MEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 3 | 12 |
| Total European Championship (singles) | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | 10 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #40
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 110 | 64 | 4 | 42 | 371 | 323 | 134 |
| 2 | HONSA Petr | 70 | 54 | 2 | 14 | 340 | 169 | 110 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 80 | 50 | 3 | 27 | 321 | 193 | 106 |
| ... | ||||||||
| 39 | BRZOBOHATÝ Roman | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 37 | 11 |
| 39 | ČERNÝ Vojtěch | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 36 | 11 |
| 39 | FOLTÝN Jaromír Jun. | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 26 | 11 |
| 39 | PELIKÁN Pavel | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 33 | 11 |
| 39 | ŠTÍTNÝ Marek | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 48 | 11 |
| 40 | ANTONÍN Jiří | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 40 | BUDAY Miroslav | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 29 | 10 |
| 40 | BUDAY Pavol | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 17 | 10 |
| 40 | DOLEŽAL Jan | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 40 | DVOŘÁČEK Roman | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 10 |
| 40 | FRANĚK Michal | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | 10 |
| 40 | GRACHEV Vladimir | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 58 | 10 |
| 40 | ILLA Miroslav | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 10 |
| 40 | NOVÝ Radek | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 22 | 10 |
| 40 | PEKKALA Jan | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 35 | 10 |
| 40 | SOTCHI Dan | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 10 |
| 40 | ŠTĚTINA Miroslav | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 40 | 10 |
| 40 | TIRPÁK Robert | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 40 | WICHA Jan | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 10 |
| 41 | VRÁNA Martin | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9 |

