Úspěchy hráče FRÝBA Dalibor
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
Mistr 2.ligy družstev ČR | 2022 | |
Stříbrný ČMP | 2023 | |
Stříbrný WTHA | 2015 |
Seznam turnajů hráče FRÝBA Dalibor
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČP 12 MOST - POHÁR CORROTECH 2025 | 2025-01-19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 6 | 33 | 19 |
Vánoční turnaj SVČ Smajlík (Litvínov) 2024 | 2024-12-14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 43 | 1 |
Pohár United Energy (Most) 2024 | 2024-12-08 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 | 146 | 1 |
24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE 2024 (MOST) | 2024-11-23 | 20 | 12 | 4 | 4 | 52 | 28 | 28 | 93 | 5 |
POHÁR MĚSTA MEZIBOŘÍ 2024 | 2024-10-12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 130 | 2 |
Celkem | 575 | 294 | 107 | 174 | 1432 | 948 | 788 | 8813 |
Sezóny 1. ligy hráče FRÝBA Dalibor
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BHC StarColor Most | 9 | 8 | 11 | 27 | 37 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | BHC StarColor Most | 5 | 9 | 9 | 19 | 32 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | BHC StarColor Most | 9 | 16 | 22 | 66 | 96 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | BHC StarColor Most | 6 | 12 | 6 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | BHC StarColor Most | 6 | 7 | 7 | 40 | 39 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | BHC StarColor Most | 8 | 13 | 6 | 41 | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | BHC AB STAIN Most | 2 | 11 | 9 | 23 | 54 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | BHC AB STAIN Most | 4 | 7 | 12 | 27 | 47 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | BHC AB STAIN Most | 9 | 6 | 24 | 46 | 69 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | BHC AB STAIN Most | 5 | 9 | 14 | 38 | 55 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | BHC AB Stain Most | 3 | 6 | 18 | 46 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | BHK AB Stain Most "A" | 4 | 5 | 17 | 30 | 71 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | BHC AB Stain Most | 3 | 1 | 6 | 19 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 73 | 110 | 161 | 450 | 683 | 256 |
Sezóny 2. ligy hráče FRÝBA Dalibor
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BHC StarColor Most | 6 | 9 | 4 | 31 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | BHC StarColor Most A | 9 | 4 | 7 | 39 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 15 | 13 | 11 | 70 | 52 | 43 |