Úspěchy hráče JUSTRA Michal
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
Mistr 2.ligy družstev ČR | 2008 | |
Stříbrný ČMP | 2023 | |
Stříbrný WTHA | 2015 |
Seznam turnajů hráče JUSTRA Michal
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČP 12 MOST - POHÁR CORROTECH 2025 | 2025-01-19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 87 | 6 |
Pohár United Energy (Most) 2024 | 2024-12-08 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 | 69 | 10 |
24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE 2024 (MOST) | 2024-11-23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 76 | 16 |
POHÁR MĚSTA MEZIBOŘÍ 2024 | 2024-10-12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 | 73 | 9 |
MÁJOVÝ POHÁR STARCOLOR 2024 | 2024-05-07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | 38 | 1 |
Celkem | 475 | 253 | 101 | 121 | 1127 | 681 | 735 | 8437 |
Sezóny 1. ligy hráče JUSTRA Michal
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BHC StarColor Most | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | BHC StarColor Most | 4 | 11 | 7 | 35 | 39 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | BHC StarColor Most | 9 | 21 | 23 | 74 | 99 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | BHC StarColor Most | 8 | 14 | 6 | 47 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | BHC StarColor Most | 7 | 12 | 10 | 35 | 50 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | BHC StarColor Most | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | BHC AB STAIN Most | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | BHC AB STAIN Most | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | BHC AB Stain Most | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | BHC AB Stain Most | 13 | 10 | 24 | 97 | 117 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | B.H.C. 15.ZŠ Most | 1 | 5 | 12 | 19 | 53 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 51 | 92 | 96 | 359 | 454 | 194 |
Sezóny 2. ligy hráče JUSTRA Michal
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BHC StarColor Most B | 18 | 17 | 8 | 72 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | BHC StarColor Most B | 5 | 4 | 0 | 18 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 23 | 21 | 8 | 90 | 48 | 67 |