
VRÁNA Martin
RepreCzech Republic
JednotlivciTHE Orel Bohunice
1. ligaDoudeen Team
2. ligaTHE Orel Bohunice
ČMPDoudeen Team188CP turnaje11WTHA turnaje201. liga sez.32. liga sez.4ČMP sez.1Mistr světa3Mistr WCHC2Mistr 1. ligy
Úspěchy hráče VRÁNA Martin
Soutěž
Úspěchy / roky
World Championship – Teams
Mistr světa
2024
WTHA / Winner WTHA teams
Mistr WTHA
2015
PMEZ / Masters Cup teams champion
Mistr WCHC
202320242025
1. liga družstev ČR
Mistr ČR
20222025
Stříbrný
20132017201920202021
Bronzový
201220232024
#
Hráč
Tituly
1
16
2
16
3
16
...
54
2
55
2
56
2
2. liga družstev ČR
Stříbrný
2006
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
MČR - MUŽI
Stříbrný
2025
Bronzový
2018
#
Hráč
Tituly
1
6
2
4
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
MČR - JUNIOŘI
Bronzový
2008
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
MČR - STARŠÍ ŽÁCI
Stříbrný
2006
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
ČMP družstev
Mistr ČMP
2023202420252026
#
Hráč
Tituly
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
2
Seznam turnajů hráče VRÁNA Martin
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | 253 | 4 |
| ČP 12 STŘELICE CUP 2026 | 18.04.2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 | 139 | 3 |
| OREL CUP 2026 | 21.03.2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 15 | 248 | 10 |
| 3. Memoriál Adama Kuráně 2026 | 01.03.2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 15 | 171 | 6 |
| KVAK CUP Moravský Krumlov 2026 | 07.02.2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 16 | 171 | 1 |
| Celkem | 1269 | 813 | 115 | 341 | 4808 | 2963 | 2017 | 21984 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #19
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 18 | HORÁK Jiří Jun. | 1436 | 1026 | 19 | 391 | 6154 | 3638 | 22197 |
| 19 | VRÁNA Martin | 1269 | 813 | 115 | 341 | 4808 | 2963 | 21984 |
| 20 | PŘEDEŠLÝ Michal | 1845 | 1022 | 37 | 786 | 6566 | 5382 | 21731 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | 151 | 4 |
![]() |
OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 21.03.2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 15 | 146 | 10 |
![]() |
BASQUE OPEN 2025 (DURANGO) | 26.10.2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 24 | 10 | 91 | 4 |
![]() |
CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) | 27.09.2025 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 16 | 199 | 3 |
![]() |
Scanian Open 2025 - Stangby | 16.08.2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 12 | 121 | 1 |
| Total WTHA | 67 | 48 | 7 | 12 | 229 | 139 | 147 | 1344 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #4
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| 4 | VRÁNA Martin | 67 | 48 | 7 | 12 | 229 | 139 | 1344 |
| 5 | FRANEK Michal | 81 | 46 | 17 | 18 | 312 | 205 | 1272 |
Sezóny 1. ligy hráče VRÁNA Martin (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Doudeen Team | 29 | 16 | 4 | 9 | 70 | 61 | 36 | |
| 2025 | Doudeen Team | 35 | 23 | 10 | 2 | 88 | 38 | 56 | |
| 2024 | Doudeen Team | 24 | 15 | 4 | 5 | 71 | 37 | 34 | |
| 2023 | Doudeen Team | 57 | 29 | 17 | 11 | 159 | 112 | 75 | |
| 2022 | Doudeen Team | 56 | 34 | 8 | 14 | 156 | 94 | 76 | |
| 2021 | Doudeen Team | 30 | 15 | 7 | 8 | 88 | 44 | 37 | |
| 2020 | Doudeen Team | 39 | 23 | 10 | 6 | 98 | 61 | 56 | |
| 2019 | Doudeen Team | 58 | 35 | 13 | 10 | 153 | 83 | 83 | |
| 2018 | Doudeen Team | 67 | 28 | 15 | 24 | 167 | 146 | 71 | |
| 2017 | Doudeen Team | 39 | 19 | 8 | 12 | 114 | 92 | 46 | |
| 2016 | Doudeen Team | 40 | 20 | 10 | 10 | 117 | 74 | 50 | |
| 2015 | Doudeen Team | 44 | 24 | 13 | 7 | 129 | 83 | 61 | |
| 2014 | Doudeen Team | 49 | 21 | 17 | 11 | 119 | 87 | 59 | |
| 2013 | Doudeen Team | 45 | 20 | 12 | 13 | 117 | 96 | 52 | |
| 2012 | Doudeen Team | 34 | 15 | 8 | 11 | 93 | 73 | 38 | |
| 2011 | Doudeen Team | 40 | 18 | 9 | 13 | 102 | 86 | 45 | |
| 2010 | Doudeen Team | 46 | 20 | 17 | 9 | 110 | 95 | 57 | |
| 2009 | Doudeen Team | 53 | 29 | 9 | 15 | 158 | 112 | 67 | |
| 2008 | Doudeen Team | 52 | 19 | 12 | 21 | 156 | 157 | 50 | |
| 2007 | Doudeen Team | 67 | 24 | 15 | 28 | 189 | 192 | 63 | |
| Celkem | 904 | 447 | 218 | 239 | 2454 | 1823 | 1112 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #13
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 12 | PŘEDEŠLÝ Libor | 905 | 463 | 201 | 242 | 2841 | 2047 | 1126 |
| 13 | VRÁNA Martin | 904 | 447 | 218 | 239 | 2454 | 1823 | 1112 |
| 14 | PAŘEZ Martin | 797 | 484 | 138 | 175 | 3792 | 2335 | 1106 |
Sezóny 2. ligy hráče VRÁNA Martin (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | THE Orel Bohunice | 33 | 22 | 5 | 6 | 102 | 51 | 49 | |
| 2024 | THE Orel Bohunice | 16 | 11 | 3 | 2 | 62 | 32 | 25 | |
| 2022 | THE Orel Bohunice | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | |
| Celkem | 52 | 36 | 8 | 8 | 176 | 87 | 80 |
2. liga družstev - pořadí hráče #18
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 17 | DOLEŽAL Jan | 69 | 33 | 20 | 16 | 155 | 116 | 86 |
| 18 | VITULA Josef | 81 | 26 | 28 | 27 | 140 | 166 | 80 |
| 18 | VRÁNA Martin | 52 | 36 | 8 | 8 | 176 | 87 | 80 |
| 19 | PELIKÁN Pavel | 50 | 34 | 11 | 5 | 167 | 77 | 79 |
Sezóny 2. ligy finále hráče VRÁNA Martin (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | THE Orel Bohunice | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | |
| Celkem | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
2. liga finále - pořadí hráče #42
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 41 | ANTONÍN Vladimír | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 33 | 7 |
| 41 | BUŠO Lukáš | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20 | 7 |
| 41 | FEDIČ Lukáš | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 38 | 7 |
| 41 | KŮŘIL Vít | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | 7 |
| 41 | MATERNA Martin | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 24 | 7 |
| 41 | NOVÁK Zdeněk | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | 7 |
| 41 | ODEHNAL Michal | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 32 | 7 |
| 41 | POCHMAN Jiří Sen. | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | 7 |
| 41 | REISIG Roman | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 7 |
| 41 | SÝKORA Tomáš I. | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 54 | 7 |
| 41 | VOCLOŇ Pavel | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 |
| 41 | VONDÁL Vít | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 7 |
| 42 | MÜLLER Marek | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 42 | OLEXA Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
| 42 | ŠPAČEK Jaroslav | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| 42 | ŠTĚRBA Petr | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 6 |
| 42 | TIHELKA Michal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 |
| 42 | TIRPÁK Robert | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 6 |
| 42 | VRÁNA Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
| 42 | VRBÍK Pavel | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 |
| 43 | BEDNÁŘ Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 43 | FOLTÝN Jaromír Jun. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | 5 |
| 43 | FRANĚK Michal | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 |
| 43 | FRYČ Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 43 | GÁBA Josef | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | 5 |
| 43 | HASIL Jakub | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 5 |
| 43 | KLEMENT Lukáš | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 26 | 5 |
| 43 | OCHMANSKÝ Vojtěch | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 20 | 5 |
| 43 | PADRTA Jan | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | 5 |
| 43 | PEČARKA Petr | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 43 | SDUKOS Denis | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 | 38 | 5 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče VRÁNA Martin
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Doudeen Team | 18 | 10 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | |
| 2025 | Doudeen Team | 19 | 10 | 5 | 4 | 42 | 25 | 25 | |
| 2024 | Doudeen Team | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 26 | 28 | |
| 2023 | Doudeen Team | 19 | 8 | 10 | 1 | 30 | 15 | 26 | |
| Celkem | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
ČMP družstev - pořadí hráče #1
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče VRÁNA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Doudeen Team | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 | |
| Total WTHA (teams) | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 | ||
WTHA Teams - player ranking #1
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 9 | 9 |
| 1 | JUSTRA Michal | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 1 | VRÁNA Martin | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 9 |
| 2 | MAJER Zdeněk | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 |
| 3 | BEDNÁŘ Zdeněk | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 3 | EKLUND Michael | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| 3 | MENCL Karel | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče VRÁNA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Doudeen Team | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 13 | 12 | |
| 2024 | Doudeen Team | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 11 | 12 | |
| 2023 | Doudeen Team | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 9 | |
| Total PMEZ (teams) | 21 | 14 | 5 | 2 | 77 | 28 | 33 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - player ranking #1
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 20 | 15 | 3 | 2 | 97 | 31 | 33 |
| 1 | VRÁNA Martin | 21 | 14 | 5 | 2 | 77 | 28 | 33 |
| 2 | CHYTIL Jakub | 17 | 11 | 5 | 1 | 49 | 15 | 27 |
| 3 | VANÍČEK Matyáš | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 25 | 18 |
World Championship – Teams seasons of player VRÁNA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Česká Republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - player ranking #7
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACH Miloslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 10 |
| 2 | HONSA Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 |
| 3 | GRISHIN Sergey | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 |
| 3 | MANSSON Jimi | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 |
| 3 | VANČURA Tomas | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| ... | ||||||||
| 6 | KURCHAKOV Sergey | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 6 | MANSSON Matti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | FLEIŠMAN Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANĚK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GELLERSTAM Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KRŠAK Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KRŠAK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARKOVIČ Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARKOVIČ Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OLSEN Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PROCHÁZKA Josef Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCHMIDTBAUER Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SVENSSON Sten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VRÁNA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PRAHA (CZECH REPUBLIC) 17.-19.5.2024 | MEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| 2012 | WODZISLAW SLASKI (POLAND) 26.05.2012 | MEN | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | 6 | 11 |
| Total World Championship (singles) | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 28 | 14 | |||
World Championship – Singles Men - player ranking #14
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 31 | 21 | 2 | 8 | 117 | 69 | 44 |
| 2 | KUČERA Martin | 22 | 17 | 0 | 5 | 68 | 33 | 34 |
| 3 | KYZLINK Dalibor | 31 | 14 | 1 | 16 | 84 | 99 | 29 |
| 3 | MACH Miloslav | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 48 | 29 |
| 3 | MENCL Karel | 24 | 14 | 1 | 9 | 69 | 49 | 29 |
| ... | ||||||||
| 13 | GELLERSTAM Michael | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 28 | 15 |
| 14 | HORAK Karel Jun. | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 | 14 |
| 14 | NAKLADAL Jiri | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 21 | 14 |
| 14 | VRÁNA Martin | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 28 | 14 |
| 15 | KURCHAKOV Sergey | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 44 | 13 |
European Championship – Teams seasons of player VRÁNA Martin
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MODRICE (CZECH REPUBLIC) 11.-12.6.2022 | MEN | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9 | 4 |
| Total European Championship (singles) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #10
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 18 | 20 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 10 | 19 |
| 3 | KAŇA Simon | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 19 | 18 |
| ... | ||||||||
| 9 | DOLEŽAL Jan | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 9 | HASIL Jakub | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
| 9 | PEKKALA Jan | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 35 | 10 |
| 9 | SOTCHI Dan | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 10 |
| 10 | DAVID Jakub | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 10 | LUDVÍK Vojtěch | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 |
| 10 | VRÁNA Martin | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9 |
| 11 | SVENSSON Sten | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 18 | 8 |
| 11 | VANÍČEK Matyáš | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |

