
DOLEŽAL Jan
RepreCzech Republic
JednotlivciGunners Břeclav
1. ligaGunners Břeclav
2. ligaGunners Břeclav B
ČMPVajíčka z Břeclav. kasárny105ČP turnajů13WTHA turnajů101. liga sez.32. liga sez.4ČMP sez.
1×Mistr ČR
Úspěchy hráče DOLEŽAL Jan
Soutěž
Úspěchy / roky
MČR - JUNIOŘI
Mistr ČR
2021
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
...
9
1
10
1
11
1
ČMP družstev
Bronzový
20232025
#
Hráč
Tituly
1
4
2
4
3
4
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
Seznam turnajů hráče DOLEŽAL Jan
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČP 24 MODŘICE “MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY” 2026 | 03.10.2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | 122 | 20 |
| ČP 36 PRAHA - RACEK CUP 2026 | 19.09.2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 14 | 231 | 18 |
| ČP 12 MUTĚNICE | 05.09.2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 110 | 4 |
| ČP 12 SLOVAKIA OPEN (WTHA CHALLENGER) | 29.08.2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 13 | 135 | 1 |
| 5. BOROVINA OPEN 2026 | 03.07.2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 19 | 23 |
| Celkem | 675 | 335 | 104 | 236 | 1823 | 1523 | 1009 | 8897 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #88
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4227 | 2621 | 139 | 1467 | 16966 | 11655 | 53914 |
| 2 | KUČERA Martin | 2884 | 2034 | 128 | 722 | 10893 | 6344 | 51245 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2049 | 1334 | 184 | 531 | 7730 | 5139 | 40520 |
| ... | ||||||||
| 87 | ODEHNAL Michal | 591 | 322 | 14 | 255 | 1975 | 1579 | 8941 |
| 88 | DOLEŽAL Jan | 675 | 335 | 104 | 236 | 1823 | 1523 | 8897 |
| 89 | ŘEHOŘ Jakub | 716 | 329 | 127 | 260 | 1806 | 1552 | 8848 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MEMORIÁL JIŘÍHO VENTRUBY” 2026 (Modřice) | 03.10.2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | 102 | 20 |
![]() |
SWISS OPEN 2026 (Bassersdorf) | 26.09.2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 25 | 7 | 75 | 12 |
![]() |
SLOVAKIA OPEN (WTHA CHALLENGER) | 29.08.2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 13 | 135 | 1 |
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 11 | 53 | 31 |
![]() |
ILAVA CUP WTHA SLOVAKIA CHALLENGER 2026 | 28.03.2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 9 | 36 | 19 |
| Total WTHA | 84 | 43 | 17 | 24 | 186 | 152 | 144 | 1047 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #12
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 104 | 65 | 17 | 22 | 403 | 246 | 1815 |
| 2 | VRÁNA Martin | 84 | 61 | 8 | 15 | 303 | 181 | 1771 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 79 | 59 | 9 | 11 | 300 | 126 | 1494 |
| ... | ||||||||
| 11 | JUCHELKA Patrik | 62 | 38 | 11 | 13 | 224 | 127 | 1076 |
| 12 | DOLEŽAL Jan | 84 | 43 | 17 | 24 | 186 | 152 | 1047 |
| 13 | ZHUKOVA Ksenia | 105 | 57 | 16 | 32 | 253 | 171 | 1024 |
Sezóny 1. ligy hráče DOLEŽAL Jan (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gunners Břeclav | 36 | 15 | 13 | 8 | 70 | 49 | 43 | |
| 2025 | Gunners Břeclav | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 50 | 38 | |
| 2024 | Gunners Břeclav | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 12 | 18 | |
| 2023 | Gunners Břeclav | 57 | 24 | 15 | 18 | 119 | 106 | 63 | |
| 2022 | B.O.S. Team | 30 | 9 | 6 | 15 | 56 | 73 | 24 | |
| 2021 | Gunners Břeclav | 35 | 8 | 10 | 17 | 62 | 85 | 26 | |
| 2020 | Gunners Břeclav | 29 | 10 | 6 | 13 | 53 | 65 | 26 | |
| 2019 | Gunners Břeclav | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | |
| 2018 | Gunners Břeclav | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 25 | 4 | |
| 2017 | Gunners Břeclav | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 49 | 3 | |
| Celkem | 257 | 88 | 72 | 97 | 482 | 524 | 248 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #88
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1510 | 899 | 344 | 267 | 5827 | 3501 | 2142 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1365 | 639 | 431 | 295 | 4033 | 2955 | 1709 |
| 3 | MACH Miloslav | 1371 | 703 | 261 | 407 | 4998 | 3812 | 1667 |
| ... | ||||||||
| 87 | ODEHNAL Michal | 270 | 95 | 60 | 115 | 653 | 639 | 250 |
| 88 | DOLEŽAL Jan | 257 | 88 | 72 | 97 | 482 | 524 | 248 |
| 89 | CHALUPECKÝ Michal | 299 | 70 | 107 | 122 | 598 | 727 | 247 |
Sezóny 2. ligy hráče DOLEŽAL Jan (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gunners Břeclav B | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 16 | 14 | |
| 2024 | Gunners Břeclav B | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 36 | 14 | |
| 2023 | Šprti Mutěnice | 44 | 23 | 12 | 9 | 100 | 64 | 58 | |
| Celkem | 69 | 33 | 20 | 16 | 155 | 116 | 86 |
2. liga družstev - pořadí hráče #17
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 16 | FRÝBA Ondřej | 71 | 34 | 20 | 17 | 157 | 123 | 88 |
| 16 | RUSNOK Alex | 81 | 35 | 18 | 28 | 198 | 190 | 88 |
| 17 | DOLEŽAL Jan | 69 | 33 | 20 | 16 | 155 | 116 | 86 |
| 18 | VITULA Josef | 81 | 26 | 28 | 27 | 140 | 166 | 80 |
| 18 | VRÁNA Martin | 52 | 36 | 8 | 8 | 176 | 87 | 80 |
Sezóny 2. ligy finále hráče DOLEŽAL Jan (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. liga finále - lídři
Hráč v tomto žebříčku zatím není.
Sezóny ČMP (družstva) hráče DOLEŽAL Jan
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vajíčka z Břeclav. kasárny | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 30 | 15 | |
| 2025 | Gunners Břeclav | 14 | 2 | 11 | 1 | 17 | 15 | 15 | |
| 2024 | ŠPRTI Mutěnice "B" | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 16 | 14 | |
| 2023 | Vajíčka z Břeclav. kasárny | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 26 | 18 | |
| Celkem | 59 | 20 | 22 | 17 | 106 | 87 | 62 |
ČMP družstev - pořadí hráče #5
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
| 4 | BĚLOHOUBEK Pavel | 53 | 29 | 10 | 14 | 135 | 103 | 68 |
| 5 | DOLEŽAL Jan | 59 | 20 | 22 | 17 | 106 | 87 | 62 |
| 5 | ŠKORPÍK Miroslav | 44 | 24 | 14 | 6 | 108 | 62 | 62 |
| 6 | KAŇA Simon | 51 | 15 | 28 | 8 | 82 | 60 | 58 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče DOLEŽAL Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče DOLEŽAL Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total PMEZ (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Teams seasons of player DOLEŽAL Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PRAHA (CZECH REPUBLIC) | MEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| Total World Championship (singles) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||
World Championship – Singles Men - player ranking #21
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 31 | 21 | 2 | 8 | 117 | 69 | 44 |
| 2 | KUČERA Martin | 22 | 17 | 0 | 5 | 68 | 33 | 34 |
| 3 | KYZLINK Dalibor | 31 | 14 | 1 | 16 | 84 | 99 | 29 |
| 3 | MACH Miloslav | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 48 | 29 |
| 3 | MENCL Karel | 24 | 14 | 1 | 9 | 69 | 49 | 29 |
| ... | ||||||||
| 20 | FRANĚK Michal | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 |
| 20 | FURCH Marek | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 8 |
| 20 | HASIL Jakub | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 8 |
| 20 | HENYCH Petr | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 8 |
| 20 | MULLER Ondrej | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 |
| 20 | TUMA Vaclav Sen. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 24 | 8 |
| 20 | VANÍČEK Matyáš | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 |
| 21 | CANAL Priel | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 7 |
| 21 | DOLEZAL Jan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 21 | DOLEZAL Lukas | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 |
| 21 | MATUSCIN Jan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| 21 | RACEK Karel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 21 | SANOBA Matej | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 7 |
| 21 | TOMASHPOL Semeon | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 39 | 7 |
| 22 | BOHACEK Vit | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | 6 |
| 22 | GRACHEV Vladimir | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 6 |
| 22 | KOWALCZYK Michal | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6 |
| 22 | MAZURCZYK Andrzej | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 26 | 6 |
| 22 | MENCL Viktor | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 |
| 22 | POPOV Aleksandr | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 |
| 22 | PROCHAZKA Josef Jun. | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 6 |
| 22 | SIMA Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | 6 |
| 22 | TICHAVSKY Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 6 |
| 22 | VACHTARCIK Jan | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | 6 |
| 22 | ZIKA Vaclav | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 6 |
European Championship – Teams seasons of player DOLEŽAL Jan
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ILAVA (SLOVAKIA) | MEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| Total European Championship (singles) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #40
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 110 | 64 | 4 | 42 | 371 | 323 | 134 |
| 2 | HONSA Petr | 70 | 54 | 2 | 14 | 340 | 169 | 110 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 80 | 50 | 3 | 27 | 321 | 193 | 106 |
| ... | ||||||||
| 39 | BRZOBOHATÝ Roman | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 37 | 11 |
| 39 | ČERNÝ Vojtěch | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 36 | 11 |
| 39 | FOLTÝN Jaromír Jun. | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 26 | 11 |
| 39 | PELIKÁN Pavel | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 33 | 11 |
| 39 | ŠTÍTNÝ Marek | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 48 | 11 |
| 40 | ANTONÍN Jiří | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 40 | BUDAY Miroslav | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 29 | 10 |
| 40 | BUDAY Pavol | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 17 | 10 |
| 40 | DOLEŽAL Jan | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 40 | DVOŘÁČEK Roman | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 10 |
| 40 | FRANĚK Michal | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | 10 |
| 40 | GRACHEV Vladimir | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 58 | 10 |
| 40 | ILLA Miroslav | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 10 |
| 40 | NOVÝ Radek | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 22 | 10 |
| 40 | PEKKALA Jan | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 35 | 10 |
| 40 | SOTCHI Dan | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 10 |
| 40 | ŠTĚTINA Miroslav | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 40 | 10 |
| 40 | TIRPÁK Robert | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 40 | WICHA Jan | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 10 |
| 41 | VRÁNA Martin | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9 |

