Úspěchy hráče KAŇA Simon
Obrázek | Úspěch | Roky |
---|---|---|
Mistr Evropy (ME jednotlivců - muži) | 2022 | |
Mistr 2.ligy družstev ČR | 2016 | |
Bronzový ČMP | 2023 | |
Stříbrný MČR - MCR MUZI | 2020 | |
Bronzový MČR - MCR MUZI | 2022 | |
Mistr MČR - MCR JUNIORI | 2015 | |
Stříbrný MČR - MCR JUNIORI | 2017 | |
Bronzový MČR - MCR JUNIORI | 2016 |
Seznam turnajů hráče KAŇA Simon
Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČP 12 MOST - POHÁR CORROTECH 2025 | 2025-01-19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 12 | 95 | 5 |
TC MACH CUP Moravský Krumlov | 2024-10-05 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 15 | 150 | 1 |
JK 75 - BŘECLAV 2024 | 2024-09-22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 116 | 4 |
ILAVA OPEN 2024 | 2024-08-24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 10 | 56 | 14 |
PŘÍMĚŠŤÁK CUP 4, 2024 | 2024-08-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6 | 14 | 4 |
Celkem | 658 | 372 | 113 | 173 | 2291 | 1534 | 1079 | 9778 |
Sezóny 1. ligy hráče KAŇA Simon
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Gunners Břeclav | 13 | 9 | 10 | 60 | 48 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Gunners Břeclav | 17 | 12 | 14 | 82 | 76 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | B.O.S. Team | 20 | 21 | 17 | 110 | 91 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | B.O.S. Team | 7 | 13 | 4 | 35 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Gunners Břeclav | 11 | 6 | 16 | 66 | 87 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Gunners Břeclav | 11 | 19 | 17 | 76 | 97 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Gunners Břeclav | 26 | 20 | 22 | 156 | 158 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Gunners Břeclav | 10 | 9 | 19 | 82 | 115 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | SHC Bizoni Uherčice | 3 | 4 | 2 | 23 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 118 | 113 | 121 | 690 | 721 | 349 |
Sezóny 2. ligy hráče KAŇA Simon
Ročník | Soupiska | Tým | V | R | P | GV | GO | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Gunners Břeclav B | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Gunners Břeclav B | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | SHK Kadolec | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |