
KAŇA Simon
2×Mistr Evropy
RepreCzech Republic
JednotlivciGunners Břeclav
1. ligaGunners Břeclav
2. ligaGunners Břeclav B
ČMPVajíčka z Břeclav. kasárny136ČP turnajů8WTHA turnajů111. liga sez.32. liga sez.3ČMP sez.
1×Mistr 2. ligy1×Mistr ČR
Úspěchy hráče KAŇA Simon
Soutěž
Úspěchy / roky
European Championship – Teams
Mistr Evropy
2026
#
Hráč
Tituly
1
6
2
5
3
5
...
22
1
23
1
24
1
World Championship – Singles (JUNIORS)
Stříbrný
2016
#
Hráč
Tituly
1
1
2
1
3
1
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
European Championship – Singles (MEN)
Mistr Evropy
2022
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
...
9
1
10
1
11
1
PMEZ / Masters Cup teams champion
Stříbrný
2025
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
2. liga družstev ČR
Mistr 2. ligy
2016
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
...
32
1
33
1
34
1
MČR - MUŽI
Stříbrný
2021
Bronzový
20222024
#
Hráč
Tituly
1
6
2
4
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
MČR - JUNIOŘI
Mistr ČR
2015
Stříbrný
2017
Bronzový
2016
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
...
13
1
14
1
15
1
ČMP družstev
Bronzový
20232025
#
Hráč
Tituly
1
4
2
4
3
4
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
Seznam turnajů hráče KAŇA Simon
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČP 12 MUTĚNICE | 05.09.2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 147 | 1 |
| 5. BOROVINA OPEN 2026 | 03.07.2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 | 101 | 4 |
| ČP 12 STŘELICE CUP 2026 | 18.04.2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 13 | 129 | 4 |
| OREL CUP 2026 | 21.03.2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 12 | 188 | 34 |
| 3. Memoriál Adama Kuráně 2026 | 01.03.2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 11 | 14 | 140 | 12 |
| Celkem | 845 | 476 | 149 | 220 | 2904 | 1900 | 1398 | 12078 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #61
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 60 | PURKET Patrik | 888 | 506 | 72 | 310 | 3869 | 2544 | 12082 |
| 61 | KAŇA Simon | 845 | 476 | 149 | 220 | 2904 | 1900 | 12078 |
| 62 | HONSA Jiří Jun. | 742 | 432 | 28 | 282 | 2882 | 2318 | 12053 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 21.03.2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 12 | 82 | 34 |
![]() |
OREL CUP 2025 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 08.11.2025 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | 58 | 29 |
![]() |
BASQUE OPEN 2025 (DURANGO) | 26.10.2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 10 | 128 | 1 |
![]() |
CZECH OPEN 2025 (BŘECLAV) | 27.09.2025 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 87 | 33 |
![]() |
2. Ilava Open 2025 (Slovakia Open) | 21.06.2025 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 | 67 | 14 |
| Total WTHA | 52 | 25 | 10 | 17 | 137 | 113 | 80 | 601 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #35
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 92 | 56 | 17 | 19 | 350 | 216 | 1524 |
| 2 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 3 | VRÁNA Martin | 72 | 52 | 7 | 13 | 251 | 152 | 1452 |
| ... | ||||||||
| 34 | MICHÁLEK Lukáš | 60 | 29 | 9 | 22 | 159 | 134 | 622 |
| 35 | KANA Simon | 52 | 25 | 10 | 17 | 137 | 113 | 601 |
| 36 | ZUBIAURRE Joseba | 22 | 9 | 0 | 13 | 17 | 21 | 573 |
Sezóny 1. ligy hráče KAŇA Simon (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gunners Břeclav | 36 | 8 | 16 | 12 | 58 | 60 | 32 | |
| 2025 | Gunners Břeclav | 33 | 12 | 13 | 8 | 67 | 45 | 37 | |
| 2024 | Gunners Břeclav | 32 | 13 | 9 | 10 | 60 | 48 | 35 | |
| 2023 | Gunners Břeclav | 43 | 17 | 12 | 14 | 82 | 76 | 46 | |
| 2022 | B.O.S. Team | 58 | 20 | 21 | 17 | 110 | 91 | 61 | |
| 2021 | B.O.S. Team | 24 | 7 | 13 | 4 | 35 | 24 | 27 | |
| 2020 | Gunners Břeclav | 33 | 11 | 6 | 16 | 66 | 87 | 28 | |
| 2019 | Gunners Břeclav | 47 | 11 | 19 | 17 | 76 | 97 | 41 | |
| 2018 | Gunners Břeclav | 68 | 26 | 20 | 22 | 156 | 158 | 72 | |
| 2017 | Gunners Břeclav | 38 | 10 | 9 | 19 | 82 | 115 | 29 | |
| 2016 | SHC Bizoni Uherčice | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 25 | 10 | |
| Celkem | 421 | 138 | 142 | 141 | 815 | 826 | 418 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #54
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1510 | 899 | 344 | 267 | 5827 | 3501 | 2142 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1365 | 639 | 431 | 295 | 4033 | 2955 | 1709 |
| 3 | MACH Miloslav | 1371 | 703 | 261 | 407 | 4998 | 3812 | 1667 |
| ... | ||||||||
| 53 | ŠLANCAR Jaromír | 490 | 159 | 107 | 224 | 1305 | 1451 | 425 |
| 54 | KAŇA Simon | 421 | 138 | 142 | 141 | 815 | 826 | 418 |
| 55 | KUBEČKA Jan | 456 | 149 | 114 | 193 | 1087 | 1177 | 412 |
Sezóny 2. ligy hráče KAŇA Simon (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gunners Břeclav B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | |
| 2023 | Gunners Břeclav B | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 2021 | SHK Kadolec | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | |
| Celkem | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
2. liga družstev - pořadí hráče #56
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 55 | SVOBODA Josef | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 20 | 14 |
| 56 | KAŇA Simon | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 56 | NEDVĚD Jaromír | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 5 | 13 |
| 56 | PARTL Jaroslav | 34 | 4 | 5 | 25 | 28 | 117 | 13 |
| 56 | VALAŠÍK Peter | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 57 | 13 |
| 57 | ČERMÁK Oliver | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 12 |
| 57 | HADAŠČOK Petr | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 26 | 12 |
| 57 | SCHLOSSER Jakub | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 12 |
Sezóny 2. ligy finále hráče KAŇA Simon (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gunners Břeclav | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 10 | |
| Celkem | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 10 |
2. liga finále - pořadí hráče #38
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 37 | DAVID Jakub | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 31 | 11 |
| 37 | JAŠÍK Jindřich | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 11 |
| 37 | PURKET Patrik | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 26 | 11 |
| 37 | REZEK Jakub | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 11 |
| 37 | ŠANOBA Matěj | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 60 | 11 |
| 38 | BLAŽEK Kamil | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 10 |
| 38 | BUCHTA Pavel | 17 | 4 | 2 | 11 | 45 | 74 | 10 |
| 38 | GRENAR David | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 19 | 10 |
| 38 | HRABÁNEK Martin | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 10 |
| 38 | KAŇA Simon | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 10 |
| 38 | KŘIŽAN Zdeněk | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 38 | NEDVĚD Jaromír | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | 10 |
| 38 | RUSNOK Alex | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 31 | 10 |
| 38 | TURINEK Ladislav | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 36 | 10 |
| 39 | HÁJEK Dalibor | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 |
| 39 | HENYCH Petr | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 37 | 9 |
| 39 | KUBEČKA Jan | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 |
| 39 | MARTÍNEK Miroslav | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 32 | 9 |
| 39 | ONDRA Radim | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 36 | 9 |
| 39 | STRAKA Tomáš | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 31 | 9 |
| 39 | ŠPÁLA Radek | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 9 |
| 39 | VANČURA Tomáš | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče KAŇA Simon
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vajíčka z Břeclav. kasárny | 18 | 4 | 11 | 3 | 25 | 23 | 19 | |
| 2025 | Gunners Břeclav | 14 | 5 | 7 | 2 | 29 | 19 | 17 | |
| 2023 | Vajíčka z Břeclav. kasárny | 19 | 6 | 10 | 3 | 28 | 18 | 22 | |
| Celkem | 51 | 15 | 28 | 8 | 82 | 60 | 58 |
ČMP družstev - pořadí hráče #6
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
| ... | ||||||||
| 5 | DOLEŽAL Jan | 59 | 20 | 22 | 17 | 106 | 87 | 62 |
| 5 | ŠKORPÍK Miroslav | 44 | 24 | 14 | 6 | 108 | 62 | 62 |
| 6 | KAŇA Simon | 51 | 15 | 28 | 8 | 82 | 60 | 58 |
| 7 | MARTINČIČ Jakub | 36 | 23 | 5 | 8 | 96 | 50 | 51 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče KAŇA Simon
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče KAŇA Simon
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gunners Břeclav | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 9 | |
| Total PMEZ (teams) | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 9 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - player ranking #8
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 20 | 15 | 3 | 2 | 97 | 31 | 33 |
| 1 | VRÁNA Martin | 21 | 14 | 5 | 2 | 77 | 28 | 33 |
| 2 | CHYTIL Jakub | 17 | 11 | 5 | 1 | 49 | 15 | 27 |
| 3 | VANÍČEK Matyáš | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 25 | 18 |
| ... | ||||||||
| 7 | ZÍKA Václav | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 10 |
| 8 | KAŇA Simon | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 9 |
| 8 | MARTINČIČ Michal | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 9 |
| 8 | NEŠPOR Pavel | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 9 | 9 |
| 9 | BEDNÁŘ Zdeněk | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 7 |
| 9 | FOLTÝNOVÁ Mia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
World Championship – Teams seasons of player KAŇA Simon
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MOST (CZECH REPUBLIC) 16.04.2016 | JUNIORS | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 | 2 |
| Total World Championship (singles) | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 | |||
World Championship – Singles Juniors - player ranking #6
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSSON Jimi | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 12 |
| 2 | JUCHELKA Patrik | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 3 | 11 |
| 2 | RECLIK Przemyslaw | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 11 |
| 3 | PELIKÁN Pavel | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 8 | 10 |
| 3 | PROCHÁZKA Jaromír | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 12 | 10 |
| ... | ||||||||
| 5 | ERIKSSON-MENCL Joan | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 30 | 8 |
| 5 | FLEIŠMAN Tomáš | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 8 |
| 5 | MANSSON Matti | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 8 |
| 5 | NIELABA Szymon | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 28 | 8 |
| 5 | PROCHÁZKA Lukáš | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 8 |
| 5 | SEM Dalibor | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 8 |
| 5 | Taldík Ondřej | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 8 |
| 5 | TŮMA Václav Jun. | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 8 |
| 5 | VONDÁL Vít | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 8 |
| 6 | BRZOBOHATÝ Martin | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 7 |
| 6 | ČERMÁK Oliver | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 8 | 7 |
| 6 | GARCIA Eneko | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 7 |
| 6 | KACPRZAK Michal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 6 | KAŇA Simon | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 |
| 6 | KOLODĚJ Pavel | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 7 |
| 6 | KUBON Piotr | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 |
| 6 | TIRPÁK Patrik | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 7 |
| 7 | DOLEŽAL Lukáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 6 |
| 7 | DUDA Patryk | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 7 | KACPRZAK Tobiasz | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 |
| 7 | KURASZ Artur | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | 6 |
| 7 | MASLOWSKI Bartosz | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | 6 |
| 7 | MUŽÍK Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 19 | 6 |
| 7 | TĚŠITEL Marek | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
European Championship – Teams seasons of player KAŇA Simon
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Total European Championship (teams) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
European Championship – Teams - player ranking #28
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 27 | 23 | 4 | 0 | 106 | 32 | 50 |
| 2 | MENCL Karel | 50 | 19 | 8 | 23 | 138 | 121 | 46 |
| 3 | HONSA Petr | 24 | 20 | 3 | 1 | 156 | 56 | 43 |
| ... | ||||||||
| 27 | CIUCUR Alexandru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | MIELNIK Violeta | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 37 | 1 |
| 27 | MÜLLER Thomas | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 48 | 1 |
| 28 | BJORNSSON Thomas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 |
| 28 | CIUCUR Cristian Ion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | DAVIDSSON Harry | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 28 | JENSEN Mads | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
| 28 | KAŇA Simon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | KONIK Wiktoria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 28 | MAGYAR Vladislav | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 63 | 0 |
| 28 | NIELSEN Anders | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 42 | 0 |
| 28 | SCHATTEL Nils | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 66 | 0 |
| 28 | ZANDER Jorg | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 52 | 0 |
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ILAVA (SLOVAKIA) | MEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 8 | 13 |
| 2022 | MODRICE (CZECH REPUBLIC) | MEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | 10 | 1 |
| Total European Championship (singles) | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 19 | 18 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #32
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 110 | 64 | 4 | 42 | 371 | 323 | 134 |
| 2 | HONSA Petr | 70 | 54 | 2 | 14 | 340 | 169 | 110 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 80 | 50 | 3 | 27 | 321 | 193 | 106 |
| ... | ||||||||
| 31 | ALEXANDROV Pavel | 14 | 10 | 0 | 4 | 53 | 41 | 20 |
| 31 | CESAR Gerhard | 19 | 10 | 0 | 9 | 85 | 47 | 20 |
| 31 | FLAJŠINGR Milan Sen. | 15 | 10 | 0 | 5 | 57 | 43 | 20 |
| 32 | FURCH Marek | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 12 | 18 |
| 32 | HEJČ Radim | 13 | 9 | 0 | 4 | 61 | 36 | 18 |
| 32 | KAŇA Simon | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 19 | 18 |
| 32 | PROCHÁZKA Jaromír | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 27 | 18 |
| 32 | VENTRUBA Jakub | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 25 | 18 |
| 32 | ZÍKA Václav | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 22 | 18 |
| 33 | BRAUNER Vojtěch | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 19 | 17 |
| 33 | LUDVÍK Vojtěch | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 29 | 17 |
| 33 | VÍTÁMVÁS Tomáš | 17 | 8 | 1 | 8 | 50 | 53 | 17 |

