
VANÍČEK Matyáš
RepreCzech Republic
JednotlivciBHC StarColor Most
1. ligaBHC StarColor Most
2. ligaBHC CorroTech Most
ČMPBHC StarColor Most110CP turnaje7WTHA turnaje51. liga sez.32. liga sez.3ČMP sez.1Mistr 2. ligy
Úspěchy hráče VANÍČEK Matyáš
Soutěž
Úspěchy / roky
PMEZ / Masters Cup teams champion
Bronzový
20232024
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
2. liga družstev ČR
Mistr 2. ligy
2022
#
Hráč
Tituly
1
3
2
3
3
2
...
59
1
60
1
61
1
MČR - MUŽI
Stříbrný
2023
#
Hráč
Tituly
1
6
2
4
3
3
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
MČR - JUNIOŘI
Bronzový
2017
#
Hráč
Tituly
1
3
2
2
3
2
Aktuální hráč zatím nemá titul v této soutěži.
Seznam turnajů hráče VANÍČEK Matyáš
| Název turnaje | Datum | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Body CP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 9 | 16 | 244 | 5 |
| OREL CUP 2026 | 21.03.2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 15 | 238 | 13 |
| 3. Memoriál Adama Kuráně 2026 | 01.03.2026 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 12 | 102 | 25 |
| 30 LET BHC MOST 2026 | 10.01.2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 10 | 61 | 18 |
| 45. MISTROVSTVÍ ČR 2025 - Břeclav | 29.11.2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 14 | 0 | 5 |
| Celkem | 731 | 384 | 116 | 231 | 2207 | 1607 | 1069 | 8945 |
Turnaje Českého poháru - pořadí hráče #85
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 4220 | 2617 | 138 | 1465 | 16957 | 11644 | 53786 |
| 2 | KUČERA Martin | 2877 | 2030 | 126 | 721 | 10873 | 6331 | 51008 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 2035 | 1325 | 181 | 529 | 7691 | 5114 | 40098 |
| ... | ||||||||
| 84 | STOHANZL Erik | 664 | 351 | 86 | 227 | 2081 | 1653 | 9027 |
| 85 | VANÍČEK Matyáš | 731 | 384 | 116 | 231 | 2207 | 1607 | 8945 |
| 86 | ODEHNAL Michal | 591 | 322 | 14 | 255 | 1975 | 1579 | 8941 |
Mezinárodní turnaje WTHA (International)
| Tournament | Date | G | W | D | L | GF | GA | Pts | CP | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
POHÁR UNITED ENERGY (WHTA Challenger, Traditional sports, Most) | 23.05.2026 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 9 | 16 | 142 | 5 |
![]() |
OREL CUP 2026 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 21.03.2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 15 | 134 | 13 |
![]() |
OREL CUP 2025 (BRNO - CZECH REPUBLIC) | 08.11.2025 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 12 | 78 | 20 |
![]() |
Memoriál Jiřího Ventruby 2025 (MODŘICE) | 07.06.2025 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 16 | 184 | 5 |
![]() |
IBAIZABAL IKASTOLA CUP 2024 (BASQUE OPEN) | 21.09.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 6 | 19 | 7 |
| Total WTHA | 45 | 28 | 4 | 13 | 157 | 86 | 84 | 694 |
Mezinárodní turnaje WTHA - pořadí hráče #27
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV Danila | 118 | 97 | 9 | 12 | 591 | 210 | 1487 |
| 2 | GAVRILENKO Ekaterina | 123 | 83 | 14 | 26 | 331 | 146 | 1426 |
| 3 | ŠKORPÍK Miroslav | 72 | 54 | 9 | 9 | 280 | 107 | 1358 |
| ... | ||||||||
| 26 | POŠTULKA Jan | 54 | 28 | 14 | 12 | 119 | 79 | 711 |
| 27 | VANÍČEK Matyáš | 45 | 28 | 4 | 13 | 157 | 86 | 694 |
| 28 | GARCIA Eneko | 76 | 39 | 10 | 27 | 160 | 142 | 681 |
| 28 | MATUŠČÍN Jan | 55 | 28 | 12 | 15 | 175 | 114 | 681 |
Sezóny 1. ligy hráče VANÍČEK Matyáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BHC StarColor Most | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 39 | 21 | |
| 2025 | BHC StarColor Most | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 48 | 23 | |
| 2024 | BHC StarColor Most | 31 | 12 | 9 | 10 | 58 | 72 | 33 | |
| 2021 | BHC StarColor Most | 24 | 5 | 3 | 16 | 44 | 52 | 13 | |
| 2018 | BHC StarColor Most | 39 | 3 | 9 | 27 | 64 | 163 | 15 | |
| Celkem | 144 | 34 | 37 | 73 | 235 | 374 | 105 | ||
1. liga družstev - pořadí hráče #147
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 1500 | 895 | 340 | 265 | 5796 | 3474 | 2130 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 1356 | 637 | 424 | 295 | 4020 | 2949 | 1698 |
| 3 | MACH Miloslav | 1362 | 700 | 257 | 405 | 4981 | 3794 | 1657 |
| ... | ||||||||
| 146 | BARTEČEK Bohuslav | 119 | 41 | 25 | 53 | 312 | 345 | 107 |
| 147 | VANÍČEK Matyáš | 144 | 34 | 37 | 73 | 235 | 374 | 105 |
| 148 | KUBOVČÍK Petr | 112 | 42 | 20 | 50 | 256 | 295 | 104 |
| 148 | TRÁVNÍK Michal | 91 | 38 | 28 | 25 | 242 | 224 | 104 |
Sezóny 2. ligy hráče VANÍČEK Matyáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BHC CorroTech Most | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 12 | |
| 2023 | BHC StarColor Most | 39 | 22 | 7 | 10 | 93 | 67 | 51 | |
| 2022 | BHC StarColor Most A | 36 | 15 | 9 | 12 | 84 | 75 | 39 | |
| Celkem | 84 | 42 | 18 | 24 | 195 | 154 | 102 |
2. liga družstev - pořadí hráče #11
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 149 | 107 | 20 | 22 | 661 | 310 | 234 |
| 2 | SITA Libor | 172 | 101 | 25 | 46 | 484 | 340 | 227 |
| 3 | ONDRA Radim | 160 | 65 | 37 | 58 | 328 | 324 | 167 |
| ... | ||||||||
| 10 | TĚŠITEL Marek | 78 | 45 | 16 | 17 | 236 | 151 | 106 |
| 11 | VANÍČEK Matyáš | 84 | 42 | 18 | 24 | 195 | 154 | 102 |
| 12 | LUDVÍK Vojtěch | 81 | 40 | 14 | 27 | 261 | 201 | 94 |
| 12 | PAVLIŠ Radek | 83 | 34 | 26 | 23 | 181 | 158 | 94 |
Sezóny 2. ligy finále hráče VANÍČEK Matyáš (družstva)
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BHC StarColor Most A | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 10 | 15 | |
| Celkem | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 10 | 15 |
2. liga finále - pořadí hráče #33
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDRNÝ František | 75 | 28 | 27 | 20 | 135 | 118 | 83 |
| 2 | PROKOP Štefan | 44 | 23 | 11 | 10 | 98 | 77 | 57 |
| 3 | MARTINČIČ Michal | 41 | 24 | 8 | 9 | 127 | 89 | 56 |
| ... | ||||||||
| 32 | KLOUPAR Jakub | 23 | 3 | 10 | 10 | 45 | 59 | 16 |
| 32 | SMOLÍK Michal | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 37 | 16 |
| 33 | VANÍČEK Matyáš | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 10 | 15 |
| 33 | VESELÝ David | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 21 | 15 |
| 34 | DUCHOŇ Michal | 22 | 3 | 8 | 11 | 34 | 60 | 14 |
| 34 | FIALA Dominik | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | 62 | 14 |
| 34 | FRANĚK František | 12 | 4 | 6 | 2 | 26 | 13 | 14 |
| 34 | CHYTIL Jakub | 12 | 5 | 4 | 3 | 46 | 30 | 14 |
| 34 | LOUČKA Matouš | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 | 14 |
| 34 | STRAKA Jakub | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 12 | 14 |
Sezóny ČMP (družstva) hráče VANÍČEK Matyáš
| Ročník | Soupiska | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BHC StarColor Most | 17 | 6 | 9 | 2 | 31 | 22 | 21 | |
| 2024 | Klub šprtcových gentlemanů | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 | 42 | 17 | |
| 2023 | SVČ Most | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | 4 | |
| Celkem | 44 | 13 | 16 | 15 | 76 | 81 | 42 |
ČMP družstev - pořadí hráče #11
| # | Hráč | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 73 | 41 | 22 | 10 | 174 | 89 | 104 |
| 2 | FRANĚK Michal | 66 | 29 | 28 | 9 | 131 | 79 | 86 |
| 3 | HRON Jan | 69 | 25 | 23 | 21 | 126 | 109 | 73 |
| ... | ||||||||
| 10 | MICHÁLEK Lukáš | 39 | 16 | 11 | 12 | 61 | 51 | 43 |
| 11 | TĚŠITEL Marek | 42 | 15 | 12 | 15 | 98 | 103 | 42 |
| 11 | VANÍČEK Matyáš | 44 | 13 | 16 | 15 | 76 | 81 | 42 |
| 12 | CHYTIL Jakub | 37 | 13 | 14 | 10 | 66 | 58 | 40 |
| 12 | ŠUSTÁČEK Ladislav | 35 | 14 | 12 | 9 | 75 | 72 | 40 |
Sezóny WTHA (družstva) hráče VANÍČEK Matyáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně WTHA (družstva). | |||||||||
| Total WTHA (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WTHA Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
Sezóny PMEZ – Pohár mistrů (družstva) hráče VANÍČEK Matyáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BHC Most | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 11 | 13 | |
| 2023 | BHC Most | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 5 | |
| Total PMEZ (teams) | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 25 | 18 | ||
WCHC / Masters Cup Teams - player ranking #3
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANĚK Michal | 20 | 15 | 3 | 2 | 97 | 31 | 33 |
| 1 | VRÁNA Martin | 21 | 14 | 5 | 2 | 77 | 28 | 33 |
| 2 | CHYTIL Jakub | 17 | 11 | 5 | 1 | 49 | 15 | 27 |
| 3 | VANÍČEK Matyáš | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 25 | 18 |
| 4 | HASIL Jakub | 14 | 5 | 7 | 2 | 36 | 18 | 17 |
World Championship – Teams seasons of player VANÍČEK Matyáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství světa (družstva). | |||||||||
| Total World Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
World Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
World Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PRAHA (CZECH REPUBLIC) 17.-19.5.2024 | MEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 5 |
| Total World Championship (singles) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | |||
World Championship – Singles Men - player ranking #20
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 31 | 21 | 2 | 8 | 117 | 69 | 44 |
| 2 | KUČERA Martin | 22 | 17 | 0 | 5 | 68 | 33 | 34 |
| 3 | KYZLINK Dalibor | 31 | 14 | 1 | 16 | 84 | 99 | 29 |
| 3 | MACH Miloslav | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 48 | 29 |
| 3 | MENCL Karel | 24 | 14 | 1 | 9 | 69 | 49 | 29 |
| ... | ||||||||
| 19 | MYKHAYLYSHYN Bohdan | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 26 | 9 |
| 19 | STITNY Marek | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 48 | 9 |
| 20 | FRANĚK Michal | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 |
| 20 | FURCH Marek | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 8 |
| 20 | HASIL Jakub | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 8 |
| 20 | HENYCH Petr | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 8 |
| 20 | MULLER Ondrej | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 |
| 20 | TUMA Vaclav Sen. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 24 | 8 |
| 20 | VANÍČEK Matyáš | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 |
| 21 | CANAL Priel | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 7 |
| 21 | DOLEZAL Jan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 21 | DOLEZAL Lukas | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 7 |
| 21 | MATUSCIN Jan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 7 |
| 21 | RACEK Karel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 21 | SANOBA Matej | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 7 |
| 21 | TOMASHPOL Semeon | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 39 | 7 |
European Championship – Teams seasons of player VANÍČEK Matyáš
| Season | Roster | Team | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč nebyl nalezen v žádné sezóně mistrovství Evropy (družstva). | |||||||||
| Total European Championship (teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
European Championship – Teams - leaders
This player is not ranked here yet.
European Championship – Singles
| Year | Venue | Cat. | G | W | D | L | GF | GA | Pts | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MODRICE (CZECH REPUBLIC) 11.-12.6.2022 | MEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Total European Championship (singles) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | |||
European Championship – Singles Men - player ranking #11
| # | Player | G | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHELKA Patrik | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 18 | 20 |
| 2 | ŠKORPÍK Miroslav | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 10 | 19 |
| 3 | KAŇA Simon | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 19 | 18 |
| ... | ||||||||
| 10 | DAVID Jakub | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 10 | LUDVÍK Vojtěch | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 |
| 10 | VRÁNA Martin | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9 |
| 11 | SVENSSON Sten | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 18 | 8 |
| 11 | VANÍČEK Matyáš | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 12 | FOLTÝN Jaromír Jun. | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 7 |
| 12 | FRANĚK Michal | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 |
| 12 | LOUČKA Matouš | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 7 |
| 12 | NAKLÁDAL Jiří | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 |
