19. 4. 2026

Turnaje Českého poháru

15. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1994 - Chrudim
MČR 📅 26.11.1994 🗓️ Ročník 1994 👥 Účastníků: 57
Pořadatel:
Vítěz turnaje: TRUHLÁŘOVÁ Martina
V-R-P: 3-0-0 Body: 6 BodyCP: 130
# Logo Jméno Tým Z V R P GV GO Body BodyCP
Muži
1 CESAR Gerhard VZO*OSE*TRB Brno 5 5 0 0 32 12 10 140
2 PÁLENÍČEK Karel 0 4 3 0 1 11 14 6 110
3 DUDA Antonín 0 7 6 0 1 17 7 12 120
4 DVORNÍK Petr 0 6 4 0 2 18 13 8 105
5 CHLÁDEK Jiří 0 5 3 0 2 16 10 6 94
6 MACH Miloslav 0 8 5 0 3 29 25 10 103
7 KYZLINK Dalibor 0 6 4 0 2 27 16 8 92
8 VENTRUBA Jiří 0 6 3 0 3 24 15 6 91
9 HORÁK Karel jun. 0 6 4 0 2 20 13 8 100
10 NEMEŠKAL Radim 0 7 4 0 3 27 24 8 89
11 BARTEČEK Bohuslav 0 7 4 0 3 24 28 8 79
12 HARNACH Richard 0 6 2 0 4 10 30 4 68
13 TICHAVSKÝ Jiří Sen. 0 6 4 0 2 23 16 8 67
14 FILA Pavel 0 5 2 0 3 15 17 4 66
15 HORÁK Petr 0 5 2 0 3 17 14 4 65
16 PELIKÁN Radek 0 6 2 0 4 12 25 4 64
17 HORÁK Jiří sen. 0 6 4 0 2 20 15 8 73
18 FOLTÝN Richard 0 5 2 0 3 24 19 4 62
19 MALÝ Petr 0 6 3 0 3 17 24 6 61
20 VČELNÝ Milan 0 5 1 0 4 13 27 2 60
21 ILLA Miroslav 0 6 3 0 3 34 19 6 50
22 FOLTÝN František 0 6 2 0 4 8 19 4 49
23 CESAR Vilém 0 6 2 0 4 16 23 4 48
24 PAČANDA Václav 0 5 0 0 5 16 24 0 47
25 HORÁK Karel Sen. 0 4 2 0 2 11 10 4 46
26 MEDUNA Vilém 0 4 1 0 3 7 10 2 45
27 PAVLÍK Roman 0 4 1 0 3 8 14 2 44
28 KOLMAČKA Vlastimil 0 4 0 0 4 10 23 0 43
Ženy
1 TRUHLÁŘOVÁ Martina 0 3 3 0 0 9 3 6 130
2 CHLÁDKOVÁ Alena 0 3 2 0 1 6 5 4 110
3 KOLMAČKOVÁ Kateřina 0 6 5 0 1 11 6 10 100
4 KOLMAČKOVÁ Jana 0 5 3 0 2 8 8 6 95
5 DVOŘÁČKOVÁ Naďa 0 5 3 0 2 8 9 6 94
6 TROUBILOVÁ Zdeňka 0 4 1 0 3 9 9 2 93
7 PEKAŘOVÁ Petra 0 5 3 0 2 11 10 6 92
8 VRANKOVÁ Miroslava 0 5 2 0 3 10 14 4 91
9 BOHÁČKOVÁ Hana 0 5 3 0 2 9 6 6 90
10 MOŠOVÁ Hana 0 4 1 0 3 6 8 2 89
11 MARXOVÁ Věra 0 5 2 0 3 7 6 4 69
12 NEMEŠKALOVÁ Jolana 0 4 0 0 4 3 10 0 68
13 PEKAŘOVÁ Pavlína 0 2 0 0 2 3 6 0 67
Junioři
1 PŘEDEŠLÝ Libor 0 4 4 0 0 23 14 8 130
2 HORÁK Jiří jun. 0 4 3 0 1 18 11 6 110
3 FLAJŠINGR Milan jun. 0 6 5 0 1 26 13 10 100
4 VOLF Petr 0 6 4 0 2 27 25 8 105
5 BĚLOHOUBEK Pavel 0 5 3 0 2 22 21 6 94
6 PAŘEZ Martin 0 5 2 0 3 17 20 4 93
7 HONSA Petr 0 5 3 0 2 25 14 6 92
8 HORÁK Pavel 0 5 2 0 3 17 20 4 91
9 CESAR Richard 0 5 3 0 2 23 17 6 90
10 KOPECKÝ Dalibor 0 5 2 0 3 18 24 4 89
11 ŠUSTA Filip 0 5 2 0 3 21 21 4 69
12 PAČANDA Martin 0 5 1 0 4 13 34 2 68
13 PŘEDEŠLÝ Michal 0 4 2 0 2 14 12 4 67
14 HELT Tomáš 0 4 1 0 3 7 16 2 66
15 KOČÍ Robert jun. 0 4 1 0 3 15 13 2 65
16 VECKA Michal 0 4 0 0 4 8 21 0 64