18. 4. 2026

Turnaje Českého poháru

19. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1998 - Ostrava
MČR 📅 28.11.1998 🗓️ Ročník 1998 👥 Účastníků: 64
Pořadatel:
Vítěz turnaje: BOHÁČKOVÁ Hana
V-R-P: 2-1-1 Body: 5 BodyCP: 190
# Logo Jméno Tým Z V R P GV GO Body BodyCP
Muži
1 PAŘEZ Martin BRNO THE PAŘEZ 5 5 0 0 27 9 10 190
2 BĚLOHOUBEK Pavel BRNO THE PAŘEZ 5 4 0 1 14 10 8 170
3 HORÁK Karel Jun. PROGRESKLIMA 7 6 0 1 20 11 12 160
4 BŘEZINA Jiří OREL BOHUNICE 6 4 0 2 21 11 8 155
5 TRUHLÁŘ Václav PROGRESKLIMA 8 6 0 2 19 14 12 154
6 CESAR Gerhard MODŘICE 6 3 0 3 17 20 6 153
7 PAČANDA Martin PROGRESKLIMA 7 5 0 2 24 16 10 152
8 NEKOLNÝ Rostislav VÁCLAVOVICE 6 3 0 3 13 16 6 161
9 HONSA Petr DOBRÁ VODA 6 4 0 2 34 22 8 150
10 MAREŠ Svatoslav OSTRAVA 6 3 0 3 18 23 6 159
11 HORÁK Petr PROGRESKLIMA 6 3 0 3 21 26 6 139
12 FURCH Marek UHERČICE 7 3 0 4 31 29 6 148
13 PŘEDEŠLÝ Libor UHERČICE 6 4 0 2 35 18 8 127
14 MACH Miloslav DOBRÁ VODA 6 3 0 3 25 23 6 126
15 BOUDNÝ Leoš BRNO DRAGONS 6 3 0 3 17 23 6 125
16 FRYČ Martin BRNO THE PAŘEZ 6 2 0 4 22 36 4 124
17 KALINA Luděk STRAKONICE 6 4 0 2 18 14 8 133
18 SVOBODA Adam DOBRÁ VODA 6 3 0 3 17 17 6 132
19 HORÁK Jiří Jun. OSTRAVA 6 3 0 3 38 30 6 131
20 HORÁK Jiří Sen. OSTRAVA 6 2 0 4 28 44 4 120
21 KYZLINK Dalibor PROGRESKLIMA 5 2 0 3 20 19 4 110
22 TICHAVSKÝ Milan OSTRAVA UNIE 6 2 0 4 19 16 4 109
23 SKOUPÝ Lukáš BRNO DRAGONS 6 2 0 4 14 19 4 108
24 VŮJTEK Zdeněk OSTRAVA 6 1 0 5 10 25 2 107
25 KOZEL Josef CHRUDIM DDM 5 3 0 2 13 11 6 106
26 BOHÁČEK Martin BRNO DRAGONS 5 2 0 3 15 15 4 105
27 HORÁK Karel Sen. MODŘICE 5 2 0 3 8 12 4 104
28 VIČAR Luděk PROGRESKLIMA 4 0 0 4 9 20 0 103
29 CESAR Vilém MODŘICE 4 1 0 3 14 17 2 102
30 NEMEŠKAL Radim HUSTOPEČE 5 1 0 4 10 15 2 101
31 PAČANDA Václav BRNO DRAGONS 4 0 0 4 10 16 0 98
Ženy
1 BOHÁČKOVÁ Hana BRNO DRAGONS 4 2 1 1 4 2 5 190
2 PAČANDOVÁ Monika BRNO DRAGONS 5 3 1 1 12 7 7 170
3 KOLMAČKOVÁ Jana BRNO KOLMES 5 4 0 1 14 4 8 160
4 PILAŘOVÁ Jana CHRUDIM DDM 5 4 1 0 11 4 9 155
5 KOLMAČKOVÁ Kateřina BRNO KOLMES 4 1 1 2 5 6 3 154
6 HOLATKOVÁ Elena OSTRAVA 5 2 1 2 6 10 5 153
7 NOVÁKOVÁ Lenka BRNO W-BANA 5 2 1 2 8 4 5 152
8 PŘEDEŠLÁ Jaroslava UHERČICE 4 1 2 1 3 3 4 151
9 URBÁNKOVÁ Eva UHERČICE 5 1 0 4 6 11 2 150
10 RUSNÁKOVÁ Michaela OSTRAVA 4 1 0 3 2 12 2 149
11 MAIOVÁ Eva BRNO KOLMES 4 0 0 4 2 10 0 129
Junioři
1 ŠKORPÍK Miroslav BRNO DRAGONS 4 4 0 0 14 4 8 190
2 VŮJTEK Lukáš OSTRAVA 4 3 0 1 12 5 6 170
3 ODRADOVEC Josef DOBRÁ VODA 5 4 0 1 17 9 8 170
4 BEDNÁŘ Petr UHERČICE 5 3 0 2 18 15 6 165
5 BŘEZINA Jan OREL BOHUNICE 5 3 0 2 19 11 6 154
6 ANDRES Radek OSTRAVA 5 3 0 2 19 15 6 153
7 ANTONÍN Jiří BRNO DRAGONS 5 3 0 2 19 15 6 152
8 BRABEC Lukáš DOBRÁ VODA 5 2 0 3 9 18 4 8151
9 VÁLEK Petr HAVÍŘOV 5 3 0 2 12 11 6 150
10 BOHÁČEK Zdeněk BRNO DRAGONS 5 2 0 3 22 23 4 149
11 REHN Jiří CHRUDIM DDM 5 2 0 3 22 25 4 129
12 KOZEL Jiří CHRUDIM DDM 5 1 0 4 11 19 2 128
13 MAREŠ Martin VÁCLAVOVICE 4 2 0 2 21 18 4 127
14 HONSA Jan DOBRÁ VODA 4 1 0 3 11 21 2 126
15 ŠLANCAR Jaromír HUSTOPEČE 4 1 0 3 12 19 2 125
16 PALATKA Aleš OREL BOHUNICE 4 0 0 4 10 19 0 124
Žáci
1 TIHELKA Robert BRNO THE PAŘEZ 5 5 0 0 34 21 10 190
2 TICHAVSKÝ Aleš OSTRAVA UNIE 5 3 1 1 13 12 7 170
3 HONSA Jiří Jun. DOBRÁ VODA 5 2 1 2 18 18 5 160
4 TVAROH Jan CHRUDIM DDM 5 2 0 3 26 23 4 155
5 BOHÁČEK Vít Jun. BRNO DRAGONS 5 2 0 3 18 17 4 154
6 KOHOUTEK Jiří OSTRAVA 5 0 0 5 19 37 0 153