18. 4. 2026

Turnaje Českého poháru

26. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2005 - Zábřeh
MČR 📅 26.11.2005 🗓️ Ročník 2005 👥 Účastníků: 62
Pořadatel:
Vítěz turnaje: HOLATKOVÁ Elena
V-R-P: 4-3-0 Body: 11 BodyCP: 298
# Logo Jméno Tým Z V R P GV GO Body BodyCP
Muži
1 TICHAVSKÝ Jan ŠPRTMEJKŘI 5 5 0 0 9 1 10 298
2 HORÁK Karel Jun. BRNO DOPR.ST. 5 4 0 1 13 5 8 278
3 ŠKORPÍK Miroslav BRNO DRAGONS 6 5 0 1 11 4 10 268
4 MACH Miloslav DOBRÁ VODA WIP 6 4 0 2 28 10 8 273
5 PELIKÁN Pavel ZÁBŘEH KSH 8 6 0 2 41 30 12 262
6 HONSA Petr DOBRÁ VODA WIP 7 4 0 3 26 25 8 261
7 FERUGA Bohumil BRNO DOPR.ST. 7 5 0 2 22 10 10 270
8 KUČERA Martin BRNO DOPR.ST. 7 4 0 3 18 18 8 259
9 MRVKA Milan ŠTERNBERK 6 4 0 2 16 16 8 258
10 VANČURA Tomáš PRAHA E.S.H. 6 3 0 3 19 18 6 267
11 PELIKÁN Jiří ZÁBŘEH KSH 6 3 0 3 12 18 6 227
12 VŮJTEK Lukáš ŠPRTMEJKŘI 7 3 0 4 22 19 6 226
13 FRANĚK Michal BRNO THE OREL 6 4 0 2 16 19 8 225
14 KYZLINK Dalibor BRNO DOPR.ST. 6 3 0 3 21 18 6 224
15 BEČVÁŘ Vít PRAHA E.S.H. 6 3 0 3 21 19 6 223
16 VOŘÍŠEK Tomáš PRAHA E.S.H. 6 2 0 4 8 25 4 222
17 PŘEDEŠLÝ Libor UHERČICE 6 4 0 2 20 18 8 221
18 PALATKA Zdeněk OSTRAVA PORUBA 6 3 0 3 34 37 6 220
19 VUDARČIK Michal OSTRAVA PORUBA 6 3 0 3 20 21 6 229
20 HONSA Jiří Jun. DOBRÁ VODA WIP 6 2 0 4 33 40 4 218
21 ALEXANDROV Pavel PRAHA E.S.H. 6 3 0 3 12 12 6 198
22 TIHELKA Robert UHERČICE 6 2 0 4 36 26 4 197
23 TICHAVSKÝ Milan ŠPRTMEJKŘI 6 2 0 4 16 9 4 196
24 PRUDÍK Michal BRNO DRAGONS 6 1 0 5 11 34 2 195
25 FURCH Marek UHERČICE 5 3 0 2 14 11 6 194
26 MAREŠ Martin ŠPRTMEJKŘI 5 2 0 3 11 10 4 193
27 HASIL Jakub MOST AB STAIN 5 2 0 3 16 13 4 192
28 ŠTĚTINA Miroslav PRAHA E.S.H. 5 1 0 4 19 24 2 191
29 FOCHER Josef ZÁBŘEH KSH 5 2 0 3 18 19 4 190
30 ČERNÝ Ondřej MOST AB STAIN 5 1 0 4 8 17 2 189
31 JUŘÍČEK Roman PRAGUE NHL 5 1 0 4 18 24 2 179
32 RACEK Karel PRAHA E.S.H. 5 0 0 5 2 21 0 178
Ženy
1 HOLATKOVÁ Elena OSTRAVA PORUBA 7 4 3 0 9 2 11 298
2 FRAŇKOVÁ Iva BRNO DOPR.ST. 7 5 1 1 26 9 11 278
3 MÁTLOVÁ Petra (Hasilová) MOST AB STAIN 7 3 3 1 19 9 9 268
4 IGNACOVÁ Anna OSTRAVA PORUBA 7 3 1 3 8 12 7 263
5 VUDARČIKOVÁ Monika HAVÍŘOV 7 2 3 2 16 17 7 262
6 FOLTÝNOVÁ Mia STOCHOV SOKOL 7 2 1 4 8 11 5 261
7 BOHDÁLKOVÁ Alena FRÝDEK-MÍSTEK 7 1 3 3 9 11 5 260
8 BENEŠOVÁ Lenka BRNO THE OREL 7 0 1 6 0 24 1 259
Junioři
1 SMÉKAL Martin ZÁBŘEH KSH 7 4 1 2 12 12 9 298
2 ZÍKA Václav DOBRÁ VODA WIP 7 3 3 1 11 9 9 278
3 BEIL Ondřej BRNO THE OREL 7 2 5 0 15 8 9 268
4 NAKLÁDAL Jiří BRNO DRAGONS 7 3 2 2 21 16 8 263
5 FRANKL Jaroslav Jun. BRNO DRAGONS 7 2 3 2 8 8 7 262
6 BRZOBOHATÝ Martin BRNO DOPR.ST. 7 1 4 2 14 14 6 261
7 JUSTRA Michal MOST AB STAIN 7 1 3 3 7 9 5 260
8 RŮDEL Václav ŽĎÁR BHL 7 1 1 5 10 22 3 259
Starší žáci
1 VONDÁL Vít BOSKOVICE 7 4 2 1 22 23 10 298
2 HABICH Libor ZÁBŘEH KSH 7 5 0 2 15 12 10 278
3 OŠLEJŠEK Jakub BOSKOVICE 7 4 1 2 26 14 9 268
4 MARŠÁLEK Filip ZÁBŘEH KSH 7 4 0 3 23 11 8 263
5 ODEHNAL Michal BOSKOVICE 7 2 2 3 12 16 6 262
6 KOLODĚJ Pavel OSTRAVA PORUBA 7 2 2 3 22 28 6 261
7 VÍTÁMVÁS Jan ŽĎÁR BHL 7 2 0 5 13 21 4 260
8 FIALA Dominik BOSKOVICE 7 1 1 5 12 20 3 259
Mladší žáci
1 JUCHELKA Patrik BRNO DOPR.ST. 5 3 1 1 22 15 7 298
2 HOLÁTKO Daniel OSTRAVA PORUBA 5 2 2 1 15 12 6 278
3 MARTINŮ Nikola BRNO DOPR.ST. 5 2 1 2 17 17 5 268
4 MARTINČIČ Michal ŽĎÁR BHL 5 1 3 1 10 9 5 263
5 PROCHÁZKA Adam STOCHOV SOKOL 5 1 3 1 8 9 5 262
6 PELIKÁN David ZÁBŘEH KSH 5 0 2 3 5 15 2 261