18. 4. 2026

Turnaje Českého poháru

27. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006 - Žďár nad Sázavou
MČR 📅 25.11.2006 🗓️ Ročník 2006 👥 Účastníků: 62
Pořadatel:
Vítěz turnaje: HOLATKOVÁ Elena
V-R-P: 5-2-0 Body: 12 BodyCP: 298
# Logo Jméno Tým Z V R P GV GO Body BodyCP
Muži
1 MACH Miloslav DOBRÁ VODA WIP 5 5 0 0 14 2 10 318
2 HONSA Petr DOBRÁ VODA WIP 5 4 0 1 17 8 8 278
3 VANČURA Tomáš PRAHA E.S.H. 8 7 0 1 28 13 14 268
4 ŠKORPÍK Miroslav BRNO DRAGONS 6 4 0 2 12 10 8 273
5 HORÁK Karel Jun. BRNO DOPR.ST. 8 6 0 2 22 14 12 262
6 PŘEDEŠLÝ Michal UHERČICE 6 3 0 3 14 16 6 261
7 KUČERA Martin BRNO DOPR.ST. 6 4 0 2 13 6 8 260
8 TICHAVSKÝ Milan ŠPRTMEJKŘI 6 3 0 3 8 13 6 259
9 FOCHER Josef ZÁBŘEH KSH 7 5 0 2 13 9 10 288
10 PELIKÁN Pavel ZÁBŘEH KSH 7 4 0 3 27 24 8 257
11 ZÍKA Václav DOBRÁ VODA WIP 6 3 0 3 14 9 6 237
12 BOHÁČEK Vít Jun. BRNO DRAGONS 6 2 0 4 10 22 4 236
13 FRANKL Jaroslav Jun. BRNO DRAGONS 6 4 0 2 26 14 8 225
14 HONSA Jiří Jun. DOBRÁ VODA WIP 6 3 0 3 28 26 6 234
15 TICHAVSKÝ Aleš ŠPRTMEJKŘI 6 3 0 3 17 15 6 223
16 PŘEDEŠLÝ Libor UHERČICE 6 2 0 4 13 23 4 232
17 PALATKA Zdeněk SILESIA WM 6 4 0 2 21 17 8 231
18 ALEXANDROV Pavel PRAHA E.S.H. 6 3 0 3 23 18 6 220
19 KOLODĚJ Dušan ŠPRTMEJKŘI 6 3 0 3 17 13 6 229
20 FOLTÝN Jaromír Sen. STOCHOV SOKOL 6 2 0 4 10 18 4 218
21 PELIKÁN Jiří ZÁBŘEH KSH 6 3 0 3 25 27 6 198
22 HASIL Jakub MOST AB STAIN 6 2 0 4 19 27 4 197
23 TŮMA Václav Sen. STOCHOV SOKOL 6 2 0 4 20 20 4 196
24 TRUHLÁŘ Václav BRNO DOPR.ST. 6 1 0 5 9 25 2 195
25 NAKLÁDAL Jiří BRNO DRAGONS 5 3 0 2 23 15 6 194
26 PAŘEZ Martin DOBRÁ VODA WIP 5 2 0 3 21 25 4 193
27 TICHAVSKÝ Jan ŠPRTMEJKŘI 5 2 0 3 13 16 4 192
28 NAVRÁTIL Petr STOCHOV SOKOL 5 1 0 4 6 12 2 191
29 BEČVÁŘ Vít PRAHA E.S.H. 5 2 0 3 13 13 4 190
30 VÍTÁMVÁS Tomáš ŽĎÁR BHL 5 1 0 4 16 24 2 189
31 KYZLINK Dalibor BRNO DOPR.ST. 5 1 0 4 9 18 2 179
32 HORÁK Karel Sen. DOBRÁ VODA WIP 5 0 0 5 5 14 0 178
Ženy
1 HOLATKOVÁ Elena SILESIA WM 7 5 2 0 14 5 12 298
2 KOVÁŘOVÁ Veronika FRÝDEK-MÍSTEK 7 4 1 2 12 9 9 278
3 BOHDÁLKOVÁ Alena FRÝDEK-MÍSTEK 7 3 2 2 18 14 8 268
4 VELEBOVÁ Nikola BRNO DOPR.ST. 7 3 1 3 9 14 7 263
5 ZAJÍČKOVÁ Petra ŽĎÁR BHL 7 3 0 4 18 17 6 262
6 GRABINSKÁ Lucie FRÝDEK-MÍSTEK 7 2 1 4 16 18 5 261
7 MÁTLOVÁ Petra (Hasilová) MOST AB STAIN 7 2 1 4 10 12 5 260
8 IGNACOVÁ Anna ŠPRTMEJKŘI 7 1 2 4 9 17 4 259
Junioři
1 KOLODĚJ Pavel SILESIA WM 7 4 1 2 18 13 9 298
2 KUBEČKA Jan ŠPRTMEJKŘI 7 3 3 1 14 6 9 278
3 URBÁŠEK Michal ZÁBŘEH KSH 7 3 3 1 9 5 9 268
4 ELNER Tomáš ZÁBŘEH KSH 7 2 4 1 11 10 8 263
5 FIALA Dominik BOSKOVICE 7 4 0 3 15 9 8 262
6 PROKOP Milan ŠPRTMEJKŘI 7 2 1 4 13 18 5 261
7 REZEK Jakub BRNO THE OREL 7 1 3 3 12 25 5 260
8 LACO Martin BRNO THE OREL 7 1 1 5 10 16 3 259
Starší žáci
1 FLEIŠMAN Tomáš MOST AB STAIN 7 5 1 1 27 8 11 298
2 VRÁNA Martin BRNO THE OREL 7 4 1 2 15 15 9 278
3 VÍTÁMVÁS Jan ŽĎÁR BHL 7 2 4 1 15 15 8 268
4 LE Michal MOST 15.ZŠ 7 3 1 3 26 20 7 263
5 DAVID Jakub BOSKOVICE 7 3 1 3 23 18 7 262
6 VOTRUBA Patrik LITVÍNOV DŮM BAREV 7 2 3 2 21 26 7 261
7 VONDÁL Vít BOSKOVICE 7 2 1 4 25 31 5 260
8 LUDVÍK Vojtěch ŽĎÁR BHL 7 1 0 6 16 35 2 259
Mladší žáci
1 JUCHELKA Patrik BRNO DOPR.ST. 5 4 0 1 25 8 8 298
2 TŮMA Václav Jun. STOCHOV SOKOL 5 4 0 1 20 13 8 278
3 PELIKÁN David ZÁBŘEH KSH 5 4 0 1 17 11 8 268
4 MARTINČIČ Michal ŽĎÁR BHL 5 1 1 3 9 13 3 263
5 MLČOCH Dominik BRNO DOPR.ST. 5 1 1 3 21 31 3 262
6 HLÁVKA Vojtěch MOST 15.ZŠ 5 0 0 5 10 26 0 261